Points Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | PTS | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UZUMAKI | 181 | 6 | 45.455 | 63.636 | 31.765 | 5.8 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 30.17 | |
| 2 | DIMY LAHY | 162 | 6 | 46.610 | 65.517 | 42.857 | 5.0 | 4.7 | 1.8 | 0.0 | 27.00 | |
| 3 | LEGASY | 51 | 2 | 80.000 | 66.667 | 71.429 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 25.50 | |
| 4 | CLICHY | 24 | 1 | 37.500 | 72.000 | 0.000 | 11.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 24.00 | |
| 5 | CLICHY | 109 | 5 | 53.947 | 60.000 | 33.333 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 21.80 | |
| 6 | UZUMAKI | 124 | 6 | 41.111 | 65.672 | 17.647 | 8.7 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 20.67 | |
| 7 | MAMBA | 181 | 10 | 57.143 | 64.912 | 0.000 | 14.9 | 3.3 | 1.1 | 0.2 | 18.10 | |
| 8 | CLICHY | 126 | 7 | 54.023 | 78.261 | 35.000 | 4.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 18.00 | |
| 9 | MAMBA | 71 | 4 | 65.116 | 52.381 | 33.333 | 9.8 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 17.75 | |
| 10 | DIMY LAHY | 105 | 6 | 37.500 | 68.750 | 26.563 | 3.0 | 3.7 | 1.8 | 0.0 | 17.50 | |
| 11 | MAMBA | 47 | 3 | 72.222 | 80.000 | 100.000 | 5.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 15.67 | |
| 12 | Herizo | MA'DAGO BASKET | 47 | 3 | 51.220 | 27.778 | 0.000 | 12.3 | 1.7 | 2.7 | 0.0 | 15.67 |
| 13 | CLICHY | 185 | 12 | 52.597 | 45.946 | 15.385 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 15.42 | |
| 14 | MAMBA | 107 | 7 | 42.391 | 56.818 | 17.391 | 7.9 | 2.7 | 1.9 | 0.3 | 15.29 | |
| 15 | CLICHY JUNIOR | 15 | 1 | 54.545 | 25.000 | 33.333 | 11.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 15.00 | |
| 16 | Rayan | CLICHY JUNIOR | 113 | 8 | 35.772 | 80.000 | 28.261 | 5.4 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 14.13 |
| 17 | PHIL-FRANCE | 138 | 10 | 70.330 | 62.500 | 0.000 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 13.80 | |
| 18 | PHIL-FRANCE | 55 | 4 | 47.500 | 83.333 | 42.857 | 9.3 | 2.5 | 1.0 | 0.3 | 13.75 | |
| 19 | DIMY LAHY | 55 | 4 | 48.780 | 60.000 | 0.000 | 8.3 | 1.8 | 2.8 | 0.0 | 13.75 | |
| 20 | RAIKITRA | 145 | 11 | 54.054 | 62.069 | 25.926 | 4.2 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 13.18 | |
| 21 | TAFARAY | 184 | 14 | 50.000 | 50.000 | 23.529 | 3.7 | 0.6 | 1.6 | 0.0 | 13.14 | |
| 22 | PHIL-FRANCE | 165 | 13 | 41.892 | 77.778 | 27.778 | 1.5 | 2.6 | 1.1 | 0.0 | 12.69 | |
| 23 | PHIL-FRANCE | 76 | 6 | 50.000 | 50.000 | 35.714 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 0.0 | 12.67 | |
| 24 | CLICHY JUNIOR | 25 | 2 | 61.538 | 80.000 | 33.333 | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 12.50 | |
| 25 | CLICHY | 37 | 3 | 61.905 | 68.750 | 0.000 | 3.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 12.33 | |
| 26 | Mehdi | CLICHY | 23 | 2 | 44.444 | 66.667 | 45.455 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 11.50 |
| 27 | CLICHY JUNIOR | 183 | 16 | 34.737 | 60.000 | 23.932 | 3.1 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 11.44 | |
| 28 | DIMY LAHY | 68 | 6 | 50.820 | 50.000 | 17.391 | 2.7 | 2.2 | 1.3 | 0.0 | 11.33 | |
| 29 | JP | MAMBA | 22 | 2 | 39.130 | 50.000 | 20.000 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 11.00 |
| 30 | UZUMAKI | 165 | 16 | 34.239 | 69.231 | 24.590 | 2.7 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | 10.31 | |
| 31 | MAMBA | 51 | 5 | 43.137 | 50.000 | 18.750 | 5.0 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 10.20 | |
| 32 | PHIL-FRANCE | 131 | 13 | 43.363 | 29.730 | 31.884 | 3.7 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 10.08 | |
| 33 | RAIKITRA | 70 | 7 | 60.000 | 52.000 | 33.333 | 9.0 | 1.7 | 1.9 | 0.9 | 10.00 | |
| 34 | MAMBA | 29 | 3 | 52.000 | 100.000 | 40.000 | 4.0 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 9.67 | |
| 35 | MA'DAGO BASKET | 114 | 12 | 38.462 | 51.515 | 15.556 | 3.4 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 9.50 | |
| 36 | UZUMAKI | 27 | 3 | 42.857 | 90.000 | 0.000 | 3.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 9.00 | |
| 37 | RAIKITRA | 134 | 15 | 28.796 | 39.024 | 20.000 | 3.2 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 8.93 | |
| 38 | TAFARAY | 115 | 13 | 35.433 | 70.000 | 22.500 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 8.85 | |
| 39 | MAMBA | 123 | 14 | 39.855 | 0.000 | 27.660 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 8.79 | |
| 40 | CLICHY JUNIOR | 123 | 14 | 39.655 | 50.000 | 31.746 | 2.5 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 8.79 | |
| 41 | PHIL-FRANCE | 105 | 12 | 61.111 | 62.963 | 0.000 | 5.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 8.75 | |
| 42 | RAIKITRA | 60 | 7 | 41.818 | 48.276 | 0.000 | 4.9 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 8.57 | |
| 43 | DIMY LAHY | 59 | 7 | 32.836 | 33.333 | 20.513 | 4.6 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 8.43 | |
| 44 | TAFARAY | 97 | 12 | 33.945 | 35.714 | 20.513 | 4.5 | 0.8 | 1.4 | 0.0 | 8.08 | |
| 45 | Toky | DIMY LAHY | 8 | 1 | 36.364 | 50.000 | 0.000 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.00 |
| 46 | MA'DAGO BASKET | 112 | 14 | 34.375 | 30.435 | 26.984 | 3.4 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 8.00 | |
| 47 | CLICHY JUNIOR | 93 | 12 | 40.196 | 44.444 | 19.444 | 2.6 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 7.75 | |
| 48 | MAMBA | 69 | 9 | 51.786 | 100.000 | 35.714 | 1.3 | 0.9 | 2.2 | 0.0 | 7.67 | |
| 49 | UZUMAKI | 76 | 10 | 45.588 | 52.941 | 31.250 | 4.1 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 7.60 | |
| 50 | Lazare | PHIL-FRANCE | 44 | 6 | 29.167 | 40.000 | 25.000 | 7.0 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 7.33 |
| 51 | Mano | MAMBA | 73 | 10 | 29.630 | 17.391 | 9.434 | 3.5 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 7.30 |
| 52 | MA'DAGO BASKET | 51 | 7 | 44.000 | 0.000 | 35.000 | 4.3 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 7.29 | |
| 53 | RAIKITRA | 65 | 9 | 24.752 | 66.667 | 20.000 | 5.6 | 1.8 | 2.7 | 0.3 | 7.22 | |
| 54 | CLICHY JUNIOR | 36 | 5 | 60.714 | 16.667 | 0.000 | 6.4 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 7.20 | |
| 55 | TAFARAY | 57 | 8 | 62.857 | 64.706 | 66.667 | 6.4 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 7.13 | |
| 56 | RAIKITRA | 99 | 14 | 41.284 | 27.273 | 23.077 | 6.4 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 7.07 | |
| 57 | CLICHY | 14 | 2 | 35.294 | 0.000 | 28.571 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 7.00 | |
| 58 | PHIL-FRANCE | 82 | 12 | 46.032 | 54.839 | 29.167 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 6.83 | |
| 59 | UZUMAKI | 75 | 11 | 50.000 | 66.667 | 21.429 | 2.8 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 6.82 | |
| 60 | DIMY LAHY | 34 | 5 | 33.333 | 0.000 | 33.333 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 0.0 | 6.80 | |
| 61 | MA'DAGO BASKET | 79 | 12 | 45.833 | 35.714 | 20.000 | 4.3 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 6.58 | |
| 62 | DIMY LAHY | 64 | 10 | 45.614 | 36.364 | 16.667 | 7.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 6.40 | |
| 63 | TAFARAY | 56 | 9 | 40.984 | 71.429 | 7.143 | 1.7 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 6.22 | |
| 64 | UZUMAKI | 72 | 12 | 33.721 | 90.909 | 18.182 | 6.3 | 0.7 | 2.4 | 0.3 | 6.00 | |
| 65 | PHIL-FRANCE | 18 | 3 | 45.000 | 0.000 | 0.000 | 4.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 6.00 | |
| 66 | RAIKITRA | 71 | 12 | 42.254 | 69.231 | 50.000 | 2.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 5.92 | |
| 67 | TAFARAY | 41 | 7 | 45.946 | 33.333 | 16.667 | 3.0 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 5.86 | |
| 68 | Baliaka | DIMY LAHY | 23 | 4 | 52.632 | 0.000 | 50.000 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.75 |
| 69 | UZUMAKI | 80 | 14 | 22.603 | 42.857 | 14.474 | 2.9 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 5.71 | |
| 70 | CLICHY | 34 | 6 | 45.833 | 60.000 | 0.000 | 5.0 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 5.67 | |
| 71 | Lucas R. | MA'DAGO BASKET | 56 | 10 | 32.353 | 38.462 | 29.167 | 4.3 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 5.60 |
| 72 | TAFARAY | 59 | 11 | 40.984 | 36.842 | 22.222 | 4.2 | 0.7 | 1.7 | 0.1 | 5.36 | |
| 73 | MAMBA | 21 | 4 | 33.333 | 25.000 | 25.000 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.25 | |
| 74 | Kersh | RAIKITRA | 36 | 7 | 40.000 | 0.000 | 28.571 | 2.9 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 5.14 |
| 75 | CLICHY JUNIOR | 36 | 7 | 42.857 | 54.545 | 0.000 | 6.1 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 5.14 | |
| 76 | RAIKITRA | 45 | 9 | 35.484 | 0.000 | 14.286 | 6.0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 5.00 | |
| 77 | Samuel Noel | PHIL-FRANCE | 10 | 2 | 45.455 | 0.000 | 0.000 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 5.00 |
| 78 | PHIL-FRANCE | 54 | 11 | 55.814 | 100.000 | 28.571 | 3.6 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 4.91 | |
| 79 | MAMBA | 39 | 8 | 36.842 | 40.000 | 50.000 | 3.1 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 4.88 | |
| 80 | MA'DAGO BASKET | 42 | 9 | 38.462 | 84.615 | 11.111 | 3.7 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 4.67 | |
| 81 | R. Mika | DIMY LAHY | 14 | 3 | 87.500 | 0.000 | 0.000 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 4.67 |
| 82 | CLICHY | 32 | 7 | 30.952 | 60.000 | 25.000 | 3.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 4.57 | |
| 83 | TAFARAY | 41 | 9 | 38.235 | 52.174 | 0.000 | 6.2 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 4.56 | |
| 84 | CLICHY | 50 | 11 | 40.426 | 83.333 | 22.222 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 4.55 | |
| 85 | DIMY LAHY | 27 | 6 | 25.926 | 55.556 | 28.571 | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 4.50 | |
| 86 | CLICHY | 62 | 14 | 52.000 | 62.500 | 0.000 | 4.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 4.43 | |
| 87 | CLICHY | 53 | 12 | 31.250 | 31.579 | 25.926 | 2.8 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 4.42 | |
| 88 | PHIL-FRANCE | 57 | 13 | 42.857 | 30.000 | 17.647 | 4.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 4.38 | |
| 89 | Antoine | PHIL-FRANCE | 13 | 3 | 20.000 | 66.667 | 11.111 | 5.7 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 4.33 |
| 90 | CLICHY | 60 | 14 | 50.000 | 66.667 | 0.000 | 4.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 4.29 | |
| 91 | MA'DAGO BASKET | 58 | 14 | 25.843 | 20.000 | 18.519 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 4.14 | |
| 92 | MA'DAGO BASKET | 52 | 13 | 30.556 | 50.000 | 23.077 | 3.2 | 1.2 | 2.2 | 0.0 | 4.00 | |
| 93 | CLICHY | 56 | 14 | 42.623 | 33.333 | 25.000 | 3.0 | 1.4 | 1.3 | 0.0 | 4.00 | |
| 94 | MA'DAGO BASKET | 12 | 3 | 27.273 | 0.000 | 0.000 | 5.7 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 4.00 | |
| 95 | FIZAMAMI | 4 | 1 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.00 | |
| 96 | Morgan | CLICHY JUNIOR | 19 | 5 | 40.000 | 0.000 | 30.000 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 3.80 |
| 97 | GFORCE | 21 | 6 | 36.364 | 0.000 | 35.714 | 3.5 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 3.50 | |
| 98 | MA'DAGO BASKET | 40 | 12 | 47.368 | 0.000 | 25.000 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 3.33 | |
| 99 | MAMBA | 10 | 3 | 19.231 | 0.000 | 0.000 | 8.0 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 3.33 | |
| 100 | Jimmy | TAFARAY | 30 | 9 | 36.111 | 33.333 | 0.000 | 4.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 3.33 |
| 101 | DIMY LAHY | 16 | 5 | 38.462 | 0.000 | 0.000 | 3.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 3.20 | |
| 102 | CLICHY JUNIOR | 22 | 7 | 23.077 | 60.000 | 12.500 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 3.14 | |
| 103 | Richard | PHIL-FRANCE | 6 | 2 | 37.500 | 0.000 | 0.000 | 4.0 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 3.00 |
| 104 | MAMBA | 18 | 6 | 56.250 | 0.000 | 0.000 | 3.3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 3.00 | |
| 105 | UZUMAKI | 18 | 6 | 36.364 | 50.000 | 0.000 | 2.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 3.00 | |
| 106 | Tchek | TAFARAY | 3 | 1 | 20.000 | 100.000 | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.00 |
| 107 | PHIL-FRANCE | 30 | 10 | 36.364 | 28.571 | 37.500 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 3.00 | |
| 108 | Elie | - | 3 | 1 | 33.333 | 0.000 | 33.333 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.00 |
| 109 | TAFARAY | 19 | 7 | 25.000 | 46.154 | 20.000 | 3.7 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 2.71 | |
| 110 | DIMY LAHY | 13 | 5 | 32.143 | 0.000 | 20.000 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | 2.60 | |
| 111 | RAIKITRA | 27 | 11 | 22.000 | 42.857 | 9.091 | 2.0 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 2.45 | |
| 112 | - | 12 | 5 | 36.842 | 0.000 | 0.000 | 4.0 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 2.40 | |
| 113 | TAFARAY | 19 | 8 | 30.000 | 60.000 | 6.250 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 2.38 | |
| 114 | DIMY LAHY | 21 | 9 | 20.000 | 0.000 | 11.111 | 4.3 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | 2.33 | |
| 115 | UZUMAKI | 16 | 7 | 66.667 | 0.000 | 0.000 | 6.9 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 2.29 | |
| 116 | TAFARAY | 13 | 6 | 41.667 | 100.000 | 11.111 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 2.17 | |
| 117 | RAIKITRA | 16 | 8 | 28.000 | 0.000 | 13.333 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 2.00 | |
| 118 | FIZAMAMI | 4 | 2 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.00 | |
| 119 | CLICHY JUNIOR | 10 | 5 | 66.667 | 0.000 | 100.000 | 2.2 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 2.00 | |
| 120 | Toavina | - | 2 | 1 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 |
| 121 | CLICHY | 2 | 1 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
| 122 | UZUMAKI | 2 | 1 | 0.000 | 100.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | |
| 123 | TAFARAY | 26 | 13 | 22.727 | 0.000 | 18.182 | 4.2 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 2.00 | |
| 124 | MA'DAGO BASKET | 7 | 4 | 28.571 | 0.000 | 12.500 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.75 | |
| 125 | UZUMAKI | 14 | 8 | 24.000 | 100.000 | 0.000 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 1.75 | |
| 126 | UZUMAKI | 20 | 14 | 32.143 | 33.333 | 0.000 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 1.43 | |
| 127 | MAMBA | 16 | 12 | 13.208 | 0.000 | 8.333 | 2.6 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 1.33 | |
| 128 | Jhared | CLICHY JUNIOR | 7 | 6 | 20.000 | 0.000 | 16.667 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.17 |
| 129 | CLICHY JUNIOR | 10 | 9 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.11 | |
| 130 | PHIL-FRANCE | 4 | 5 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.80 | |
| 131 | CLICHY JUNIOR | 10 | 13 | 23.810 | 0.000 | 0.000 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.77 | |
| 132 | Ryan | PHIL-FRANCE | 2 | 4 | 9.091 | 0.000 | 0.000 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.50 |
| 133 | B-MIRAY | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 134 | UZUMAKI | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 135 | MAMBA | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 136 | CLICHY JUNIOR | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.00 | |
| 137 | Shayan | DIMY LAHY | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 138 | Elisée | - | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
