Points Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | PTS | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLICHY | 131 | 7 | 57.317 | 79.310 | 43.750 | 5.9 | 2.3 | 3.0 | 0.1 | 18.71 | |
| 2 | LEGASY | 104 | 9 | 57.692 | 39.130 | 33.333 | 6.7 | 2.3 | 4.8 | 1.7 | 11.56 | |
| 3 | PHIL-FRANCE | 104 | 8 | 64.474 | 50.000 | 0.000 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 13.00 | |
| 4 | B-MIRAY | 96 | 8 | 42.623 | 56.250 | 32.000 | 7.6 | 2.3 | 1.1 | 0.0 | 12.00 | |
| 5 | B-MIRAY | 96 | 9 | 50.000 | 76.190 | 26.316 | 1.8 | 2.0 | 3.6 | 0.0 | 10.67 | |
| 6 | FIZAMAMI | 90 | 6 | 33.333 | 86.207 | 23.684 | 7.2 | 0.3 | 2.3 | 0.8 | 15.00 | |
| 7 | RAIKITRA | 87 | 6 | 54.412 | 29.412 | 22.222 | 4.0 | 1.2 | 3.0 | 0.3 | 14.50 | |
| 8 | FIZAMAMI | 84 | 10 | 31.731 | 75.000 | 24.074 | 3.5 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 8.40 | |
| 9 | RAIKITRA | 82 | 9 | 28.704 | 36.842 | 20.833 | 4.2 | 1.7 | 1.4 | 0.0 | 9.11 | |
| 10 | UZUMAKI | 79 | 9 | 35.165 | 33.333 | 22.000 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 8.78 | |
| 11 | LEGASY | 77 | 8 | 37.037 | 33.333 | 27.273 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 9.63 | |
| 12 | RAIKITRA | 76 | 10 | 39.024 | 0.000 | 28.571 | 5.7 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 7.60 | |
| 13 | TAFARAY | 75 | 8 | 46.154 | 58.824 | 26.316 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 9.38 | |
| 14 | FIZAMAMI | 75 | 7 | 48.529 | 66.667 | 31.034 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | 10.71 | |
| 15 | LEGASY | 74 | 7 | 53.448 | 42.857 | 27.273 | 2.9 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 10.57 | |
| 16 | MBC | 71 | 7 | 43.421 | 33.333 | 18.182 | 12.9 | 1.1 | 3.4 | 2.0 | 10.14 | |
| 17 | UZUMAKI | 70 | 5 | 39.189 | 27.778 | 22.581 | 3.8 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 14.00 | |
| 18 | LEGASY | 69 | 6 | 59.615 | 0.000 | 41.176 | 3.5 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 11.50 | |
| 19 | B-MIRAY | 68 | 5 | 63.830 | 66.667 | 50.000 | 6.8 | 1.4 | 1.6 | 0.0 | 13.60 | |
| 20 | FIZAMAMI | 67 | 8 | 42.857 | 20.000 | 33.333 | 3.0 | 1.3 | 1.9 | 0.0 | 8.38 | |
| 21 | MBC | 66 | 8 | 36.000 | 50.000 | 25.000 | 2.9 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 8.25 | |
| 22 | FIZAMAMI | 66 | 8 | 34.722 | 41.176 | 25.000 | 5.3 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 8.25 | |
| 23 | RAIKITRA | 63 | 3 | 68.750 | 100.000 | 42.857 | 4.0 | 2.7 | 3.7 | 0.7 | 21.00 | |
| 24 | TAFARAY | 63 | 7 | 64.103 | 39.394 | 0.000 | 7.0 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 9.00 | |
| 25 | B-MIRAY | 60 | 5 | 61.538 | 75.000 | 100.000 | 6.6 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 12.00 | |
| 26 | TAFARAY | 56 | 9 | 30.882 | 60.000 | 20.000 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 6.22 | |
| 27 | CLICHY | 55 | 8 | 60.000 | 16.667 | 0.000 | 4.6 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 6.88 | |
| 28 | UZUMAKI | 52 | 9 | 39.623 | 18.182 | 25.806 | 2.3 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 5.78 | |
| 29 | B-MIRAY | 51 | 8 | 41.304 | 30.769 | 13.333 | 5.0 | 3.0 | 0.9 | 0.0 | 6.38 | |
| 30 | PHIL-FRANCE | 50 | 6 | 36.364 | 60.000 | 22.222 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 0.0 | 8.33 | |
| 31 | LEGASY | 49 | 6 | 40.816 | 50.000 | 14.286 | 3.5 | 2.5 | 4.7 | 0.8 | 8.17 | |
| 32 | MBC | 48 | 5 | 46.512 | 61.538 | 0.000 | 5.8 | 0.0 | 1.4 | 1.0 | 9.60 | |
| 33 | CLICHY | 46 | 5 | 45.455 | 50.000 | 50.000 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 9.20 | |
| 34 | TAFARAY | 46 | 5 | 37.778 | 75.000 | 37.500 | 5.4 | 1.6 | 3.0 | 0.2 | 9.20 | |
| 35 | LEGASY | 45 | 4 | 54.286 | 66.667 | 27.273 | 2.8 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 11.25 | |
| 36 | CLICHY | 45 | 9 | 44.681 | 14.286 | 11.765 | 4.1 | 1.9 | 2.8 | 0.2 | 5.00 | |
| 37 | LEGASY | 42 | 6 | 44.737 | 50.000 | 0.000 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 7.00 | |
| 38 | PHIL-FRANCE | 42 | 5 | 50.000 | 52.941 | 20.000 | 4.2 | 3.2 | 2.0 | 0.0 | 8.40 | |
| 39 | CLICHY | 42 | 7 | 47.500 | 36.364 | 40.000 | 7.4 | 2.3 | 1.9 | 0.0 | 6.00 | |
| 40 | RAIKITRA | 41 | 9 | 51.724 | 25.000 | 14.286 | 3.0 | 1.3 | 1.2 | 0.0 | 4.56 | |
| 41 | - | 40 | 3 | 41.667 | 100.000 | 30.769 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 13.33 | |
| 42 | LEGASY | 40 | 3 | 43.590 | 0.000 | 26.087 | 3.7 | 1.3 | 5.3 | 0.0 | 13.33 | |
| 43 | B-MIRAY | 38 | 7 | 50.000 | 25.000 | 50.000 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 5.43 | |
| 44 | UZUMAKI | 38 | 3 | 57.143 | 26.087 | 0.000 | 15.0 | 3.3 | 0.7 | 0.7 | 12.67 | |
| 45 | B-MIRAY | 38 | 7 | 39.474 | 50.000 | 28.571 | 7.1 | 1.3 | 1.9 | 0.0 | 5.43 | |
| 46 | LEGASY | 38 | 4 | 53.333 | 66.667 | 50.000 | 4.5 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 9.50 | |
| 47 | CLICHY | 38 | 3 | 28.889 | 100.000 | 15.789 | 2.3 | 3.3 | 1.7 | 0.0 | 12.67 | |
| 48 | MBC | 37 | 5 | 35.417 | 0.000 | 17.647 | 3.4 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 7.40 | |
| 49 | TAFARAY | 37 | 5 | 50.000 | 53.846 | 0.000 | 4.2 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 7.40 | |
| 50 | CLICHY | 35 | 6 | 48.571 | 100.000 | 0.000 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 0.0 | 5.83 | |
| 51 | LEGASY | 35 | 9 | 23.077 | 0.000 | 21.739 | 5.2 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 3.89 | |
| 52 | UZUMAKI | 33 | 9 | 29.091 | 0.000 | 7.692 | 4.8 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 3.67 | |
| 53 | PHIL-FRANCE | 33 | 6 | 27.451 | 100.000 | 10.345 | 2.5 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 5.50 | |
| 54 | FIZAMAMI | 33 | 4 | 48.387 | 30.000 | 0.000 | 6.3 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 8.25 | |
| 55 | MBC | 31 | 8 | 29.412 | 0.000 | 9.091 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 3.88 | |
| 56 | MBC | 31 | 9 | 32.609 | 0.000 | 5.882 | 3.2 | 1.2 | 1.1 | 0.0 | 3.44 | |
| 57 | LEGASY | 30 | 6 | 28.947 | 54.545 | 16.667 | 3.7 | 1.8 | 1.7 | 0.0 | 5.00 | |
| 58 | PHIL-FRANCE | 30 | 4 | 50.000 | 0.000 | 18.182 | 5.8 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 7.50 | |
| 59 | CLICHY | 30 | 6 | 28.571 | 0.000 | 30.000 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 5.00 | |
| 60 | PHIL-FRANCE | 28 | 6 | 52.381 | 40.000 | 25.000 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 4.67 | |
| 61 | FIZAMAMI | 27 | 6 | 31.250 | 33.333 | 27.778 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 0.0 | 4.50 | |
| 62 | Tim | UZUMAKI | 27 | 2 | 35.294 | 0.000 | 42.857 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 13.50 |
| 63 | PHIL-FRANCE | 27 | 6 | 41.667 | 50.000 | 11.111 | 3.3 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 4.50 | |
| 64 | PHIL-FRANCE | 27 | 6 | 54.545 | 50.000 | 33.333 | 4.2 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | 4.50 | |
| 65 | RAIKITRA | 26 | 4 | 31.579 | 25.000 | 9.091 | 6.3 | 1.8 | 3.3 | 0.0 | 6.50 | |
| 66 | FIZAMAMI | 26 | 6 | 36.000 | 66.667 | 0.000 | 5.7 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 4.33 | |
| 67 | Antoine | PHIL-FRANCE | 25 | 2 | 50.000 | 66.667 | 50.000 | 5.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 12.50 |
| 68 | Leian | MBC | 25 | 1 | 52.632 | 0.000 | 41.667 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 25.00 |
| 69 | LEGASY | 24 | 3 | 44.444 | 0.000 | 0.000 | 5.7 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 8.00 | |
| 70 | - | 24 | 3 | 57.143 | 100.000 | 40.000 | 5.7 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 8.00 | |
| 71 | CLICHY | 23 | 6 | 30.769 | 33.333 | 31.579 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 0.0 | 3.83 | |
| 72 | PHIL-FRANCE | 23 | 5 | 32.258 | 20.000 | 13.333 | 4.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 4.60 | |
| 73 | - | 23 | 3 | 55.556 | 100.000 | 28.571 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 7.67 | |
| 74 | CLICHY | 22 | 7 | 25.714 | 100.000 | 20.000 | 4.0 | 2.9 | 1.3 | 0.1 | 3.14 | |
| 75 | RAIKITRA | 22 | 8 | 32.353 | 0.000 | 0.000 | 4.8 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 2.75 | |
| 76 | CLICHY | 22 | 9 | 39.130 | 100.000 | 0.000 | 5.9 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 2.44 | |
| 77 | FIZAMAMI | 22 | 5 | 37.500 | 0.000 | 28.571 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 4.40 | |
| 78 | UZUMAKI | 22 | 5 | 33.333 | 100.000 | 0.000 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 4.40 | |
| 79 | Chester | PHIL-FRANCE | 21 | 3 | 53.333 | 0.000 | 62.500 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 7.00 |
| 80 | RAIKITRA | 20 | 5 | 32.000 | 100.000 | 18.182 | 7.6 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 4.00 | |
| 81 | - | 19 | 2 | 41.176 | 71.429 | 0.000 | 6.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 9.50 | |
| 82 | UZUMAKI | 19 | 6 | 30.435 | 100.000 | 11.111 | 3.2 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 3.17 | |
| 83 | MBC | 18 | 3 | 41.176 | 80.000 | 0.000 | 7.7 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 6.00 | |
| 84 | RAIKITRA | 18 | 7 | 25.926 | 60.000 | 33.333 | 2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 2.57 | |
| 85 | TAFARAY | 18 | 6 | 22.222 | 0.000 | 11.765 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 3.00 | |
| 86 | MBC | 17 | 2 | 37.500 | 0.000 | 35.714 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 8.50 | |
| 87 | Lucas | B-MIRAY | 17 | 2 | 45.455 | 0.000 | 33.333 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 8.50 |
| 88 | PHIL-FRANCE | 16 | 5 | 37.500 | 0.000 | 30.769 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 3.20 | |
| 89 | TAFARAY | 16 | 9 | 20.000 | 0.000 | 17.391 | 3.7 | 1.4 | 1.0 | 0.1 | 1.78 | |
| 90 | RAIKITRA | 15 | 6 | 38.889 | 0.000 | 25.000 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 2.50 | |
| 91 | Kevin | MBC | 15 | 4 | 33.333 | 50.000 | 0.000 | 4.5 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | 3.75 |
| 92 | LEGASY | 15 | 1 | 71.429 | 0.000 | 83.333 | 16.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 15.00 | |
| 93 | Deniel | PHIL-FRANCE | 15 | 6 | 46.667 | 33.333 | 0.000 | 2.5 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2.50 |
| 94 | RAIKITRA | 14 | 10 | 14.706 | 100.000 | 9.524 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 1.40 | |
| 95 | - | 14 | 4 | 46.154 | 22.222 | 0.000 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 3.50 | |
| 96 | B-MIRAY | 14 | 6 | 21.053 | 100.000 | 33.333 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 2.33 | |
| 97 | FIZAMAMI | 14 | 5 | 40.000 | 66.667 | 0.000 | 2.8 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 2.80 | |
| 98 | Jimmy | TAFARAY | 14 | 3 | 43.750 | 0.000 | 0.000 | 5.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 4.67 |
| 99 | RAIKITRA | 14 | 7 | 25.926 | 0.000 | 0.000 | 3.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 2.00 | |
| 100 | TAFARAY | 13 | 5 | 23.810 | 0.000 | 25.000 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 2.60 | |
| 101 | Hervin | MBC | 12 | 1 | 66.667 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.00 |
| 102 | LEGASY | 12 | 5 | 16.667 | 0.000 | 13.333 | 5.8 | 1.4 | 2.2 | 0.8 | 2.40 | |
| 103 | Princio | UZUMAKI | 12 | 3 | 35.714 | 100.000 | 0.000 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 4.00 |
| 104 | Jyviau | LEGASY | 11 | 2 | 44.444 | 100.000 | 20.000 | 7.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 5.50 |
| 105 | CLICHY | 10 | 2 | 23.529 | 0.000 | 18.182 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 5.00 | |
| 106 | B-MIRAY | 10 | 2 | 26.667 | 0.000 | 18.182 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 5.00 | |
| 107 | UZUMAKI | 10 | 5 | 41.667 | 0.000 | 0.000 | 6.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 2.00 | |
| 108 | Richard | PHIL-FRANCE | 10 | 2 | 57.143 | 0.000 | 50.000 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 5.00 |
| 109 | Tsinjo | FIZAMAMI | 9 | 1 | 57.143 | 100.000 | 0.000 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 9.00 |
| 110 | CLICHY | 8 | 2 | 30.000 | 0.000 | 40.000 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 4.00 | |
| 111 | TAFARAY | 8 | 3 | 11.111 | 100.000 | 25.000 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 2.67 | |
| 112 | CLICHY | 8 | 1 | 44.444 | 0.000 | 0.000 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 8.00 | |
| 113 | MBC | 8 | 3 | 27.273 | 100.000 | 0.000 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 2.67 | |
| 114 | UZUMAKI | 8 | 6 | 44.444 | 0.000 | 0.000 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.33 | |
| 115 | Ny Aina | CLICHY | 8 | 1 | 14.286 | 100.000 | 25.000 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.00 |
| 116 | Pascal | MBC | 7 | 1 | 33.333 | 0.000 | 50.000 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.00 |
| 117 | Scott | PHIL-FRANCE | 6 | 3 | 27.273 | 0.000 | 0.000 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 2.00 |
| 118 | Guillaume | PHIL-FRANCE | 6 | 3 | 33.333 | 100.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.00 |
| 119 | TAFARAY | 6 | 4 | 22.222 | 50.000 | 0.000 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 1.50 | |
| 120 | MBC | 5 | 5 | 7.407 | 0.000 | 6.250 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.00 | |
| 121 | Romain | TAFARAY | 4 | 2 | 22.222 | 0.000 | 0.000 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.00 |
| 122 | B-MIRAY | 4 | 3 | 66.667 | 0.000 | 0.000 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.33 | |
| 123 | B-MIRAY | 4 | 3 | 25.000 | 66.667 | 0.000 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.33 | |
| 124 | FIZAMAMI | 4 | 3 | 20.000 | 100.000 | 0.000 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 1.33 | |
| 125 | MBC | 4 | 1 | 11.111 | 25.000 | 0.000 | 18.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.00 | |
| 126 | - | 4 | 1 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.00 | |
| 127 | TAFARAY | 3 | 2 | 20.000 | 66.667 | 20.000 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.50 | |
| 128 | LEGASY | 3 | 1 | 20.000 | 0.000 | 50.000 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.00 | |
| 129 | CLICHY | 2 | 1 | 50.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | |
| 130 | FIZAMAMI | 2 | 2 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
| 131 | Jonathan | UZUMAKI | 2 | 4 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 3.7 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.50 |
| 132 | MBC | 2 | 2 | 16.667 | 0.000 | 0.000 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
| 133 | TAFARAY | 2 | 2 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
| 134 | PHIL-FRANCE | 2 | 5 | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.40 | |
| 135 | CLICHY | 2 | 2 | 11.111 | 0.000 | 0.000 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.00 |
