Point par game
| Rang | Joueur | Équipe | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLICHY | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 24.33 | |
| 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | |
| 3 | FIZAMAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | |
| 4 | CLICHY | 5 | 3 | 1 | 8 | 10 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13.20 | |
| 5 | DIMY LAHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | |
| 6 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.00 | |
| 7 | LEGASY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | |
| 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | |
| 9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | |
| 10 | Mamy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 |
| 11 | Rojo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.50 |
| 12 | RAIKITRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.50 | |
| 13 | Brayan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.33 |
| 14 | TAFARAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | |
| 15 | GFORCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.00 | |
| 16 | LEGASY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | |
| 17 | MBC | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10.70 | |
| 18 | MBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | |
| 19 | DIMY LAHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | |
| 20 | DIMY LAHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.22 | |
| 21 | CLICHY JUNIOR | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.20 | |
| 22 | Ndrinja Andriamalala | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
| 23 | TAFARAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.71 | |
| 24 | CLICHY | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9.60 | |
| 25 | CLICHY JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | |
| 26 | GFORCE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.20 | |
| 27 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.80 | |
| 28 | GASYERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.57 | |
| 29 | DIMY LAHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.30 | |
| 30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.17 | |
| 31 | MBC | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8.11 | |
| 32 | CLICHY JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.00 | |
| 33 | FIZAMAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.40 | |
| 34 | DIMY LAHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | |
| 35 | DIMY LAHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 36 | CLICHY | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7.00 | |
| 37 | CLICHY | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.50 | |
| 38 | GASYERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | |
| 39 | GASYERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | |
| 40 | Andy | CLICHY JUNIOR | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
| 41 | Marco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 42 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 43 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 44 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 45 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | |
| 46 | CLICHY JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | |
| 47 | GFORCE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.50 | |
| 48 | Sedy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
| 49 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | |
| 50 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.22 | |
| 51 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | |
| 52 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.75 | |
| 53 | CLICHY | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | |
| 54 | DIMY LAHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | |
| 55 | DIMY LAHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | |
| 56 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | |
| 57 | DIMY LAHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | |
| 58 | TAFARAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.63 | |
| 59 | CLICHY JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.30 | |
| 60 | GASYERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | |
| 61 | MBC | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.20 | |
| 62 | MBC | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4.14 | |
| 63 | CLICHY | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4.14 | |
| 64 | HALIMAHEFASOA Miaro | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 65 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| 66 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| 67 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| 68 | Tiavina | CLICHY | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 |
| 69 | DIMY LAHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | |
| 70 | CLICHY JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | |
| 71 | CLICHY | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.75 | |
| 72 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | |
| 73 | GASYERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | |
| 74 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | |
| 75 | TAFARAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.50 | |
| 76 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.40 | |
| 77 | CLICHY | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.29 | |
| 78 | GFORCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.17 | |
| 79 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | |
| 80 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | |
| 81 | CLICHY JUNIOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.17 | |
| 82 | Dany | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 83 | CLICHY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.75 | |
| 84 | CLICHY JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | |
| 85 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | |
| 86 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | |
| 87 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 88 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | |
| 89 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.40 | |
| 90 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
