Playoff 2024 – Rebond Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | OFF | DEF | RPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMBA | 5 | 46 | 17.0 | |
| 2 | VARATRA | 1 | 32 | 11.0 | |
| 3 | GFORCE | 4 | 6 | 10.0 | |
| 4 | DIMY LAHY | 0 | 19 | 9.5 | |
| 5 | TAFARAY | 9 | 19 | 9.3 | |
| 6 | MAMBA | 1 | 8 | 9.0 | |
| 7 | CLICHY | 7 | 0 | 7.0 | |
| 8 | CLICHY JUNIOR | 3 | 4 | 7.0 | |
| 9 | VARATRA | 9 | 10 | 6.3 | |
| 10 | GASYERS | 2 | 4 | 6.0 | |
| 11 | DIMY LAHY | 5 | 13 | 6.0 | |
| 12 | MAMBA | 4 | 14 | 6.0 | |
| 13 | MAMBA | 5 | 13 | 6.0 | |
| 14 | VARATRA | 1 | 11 | 6.0 | |
| 15 | MAMBA | 2 | 9 | 5.5 | |
| 16 | DIMY LAHY | 4 | 12 | 5.3 | |
| 17 | DIMY LAHY | 2 | 3 | 5.0 | |
| 18 | GASYERS | 2 | 3 | 5.0 | |
| 19 | CLICHY JUNIOR | 2 | 3 | 5.0 | |
| 20 | TAFARAY | 3 | 12 | 5.0 | |
| 21 | GASYERS | 2 | 3 | 5.0 | |
| 22 | GFORCE | 2 | 3 | 5.0 | |
| 23 | TAFARAY | 1 | 14 | 5.0 | |
| 24 | DIMY LAHY | 4 | 10 | 4.7 | |
| 25 | DIMY LAHY | 0 | 9 | 4.5 | |
| 26 | MAMBA | 2 | 2 | 4.0 | |
| 27 | TAFARAY | 3 | 9 | 4.0 | |
| 28 | CLICHY | 2 | 2 | 4.0 | |
| 29 | Ellie | CLICHY JUNIOR | 1 | 3 | 4.0 |
| 30 | CLICHY JUNIOR | 4 | 0 | 4.0 | |
| 31 | TAFARAY | 1 | 10 | 3.7 | |
| 32 | MAMBA | 2 | 5 | 3.5 | |
| 33 | TAFARAY | 2 | 5 | 3.5 | |
| 34 | Jules | GASYERS | 2 | 1 | 3.0 |
| 35 | TAFARAY | 1 | 2 | 3.0 | |
| 36 | GASYERS | 0 | 3 | 3.0 | |
| 37 | CLICHY | 2 | 1 | 3.0 | |
| 38 | CLICHY | 2 | 1 | 3.0 | |
| 39 | GASYERS | 2 | 1 | 3.0 | |
| 40 | CLICHY | 1 | 2 | 3.0 | |
| 41 | MAMBA | 2 | 7 | 3.0 | |
| 42 | CLICHY JUNIOR | 0 | 3 | 3.0 | |
| 43 | VARATRA | 2 | 7 | 3.0 | |
| 44 | GFORCE | 0 | 3 | 3.0 | |
| 45 | GFORCE | 0 | 2 | 2.0 | |
| 46 | GASYERS | 0 | 2 | 2.0 | |
| 47 | DIMY LAHY | 1 | 5 | 2.0 | |
| 48 | GFORCE | 1 | 1 | 2.0 | |
| 49 | VARATRA | 1 | 3 | 2.0 | |
| 50 | TAFARAY | 1 | 1 | 2.0 | |
| 51 | GFORCE | 1 | 1 | 2.0 | |
| 52 | TAFARAY | 5 | 0 | 1.7 | |
| 53 | TAFARAY | 3 | 2 | 1.7 | |
| 54 | VARATRA | 1 | 2 | 1.0 | |
| 55 | VARATRA | 0 | 2 | 1.0 | |
| 56 | GFORCE | 0 | 1 | 1.0 | |
| 57 | MAMBA | 2 | 1 | 1.0 | |
| 58 | CLICHY | 0 | 1 | 1.0 | |
| 59 | DIMY LAHY | 0 | 1 | 1.0 | |
| 60 | CLICHY | 0 | 1 | 1.0 | |
| 61 | CLICHY | 0 | 1 | 1.0 | |
| 62 | CLICHY JUNIOR | 0 | 1 | 1.0 | |
| 63 | CLICHY | 1 | 0 | 1.0 | |
| 64 | DIMY LAHY | 0 | 3 | 1.0 | |
| 65 | VARATRA | 0 | 3 | 1.0 | |
| 66 | GFORCE | 0 | 1 | 1.0 | |
| 67 | DIMY LAHY | 0 | 1 | 1.0 | |
| 68 | VARATRA | 0 | 1 | 0.3 |
