Playoff 2024 – Passes Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | AST | APG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VARATRA | 11 | 5.5 | |
| 2 | GFORCE | 5 | 5.0 | |
| 3 | MAMBA | 13 | 4.3 | |
| 4 | TAFARAY | 8 | 4.0 | |
| 5 | Ellie | CLICHY JUNIOR | 4 | 4.0 |
| 6 | MAMBA | 7 | 3.5 | |
| 7 | MAMBA | 6 | 3.0 | |
| 8 | DIMY LAHY | 3 | 3.0 | |
| 9 | VARATRA | 7 | 2.3 | |
| 10 | DIMY LAHY | 6 | 2.0 | |
| 11 | GFORCE | 2 | 2.0 | |
| 12 | MAMBA | 2 | 2.0 | |
| 13 | CLICHY | 2 | 2.0 | |
| 14 | CLICHY | 2 | 2.0 | |
| 15 | VARATRA | 4 | 2.0 | |
| 16 | GFORCE | 2 | 2.0 | |
| 17 | DIMY LAHY | 5 | 1.7 | |
| 18 | VARATRA | 3 | 1.5 | |
| 19 | DIMY LAHY | 4 | 1.3 | |
| 20 | TAFARAY | 4 | 1.3 | |
| 21 | GFORCE | 1 | 1.0 | |
| 22 | DIMY LAHY | 1 | 1.0 | |
| 23 | TAFARAY | 1 | 1.0 | |
| 24 | DIMY LAHY | 2 | 1.0 | |
| 25 | DIMY LAHY | 1 | 1.0 | |
| 26 | VARATRA | 3 | 1.0 | |
| 27 | CLICHY | 1 | 1.0 | |
| 28 | CLICHY | 1 | 1.0 | |
| 29 | CLICHY | 1 | 1.0 | |
| 30 | GFORCE | 1 | 1.0 | |
| 31 | TAFARAY | 1 | 1.0 | |
| 32 | CLICHY JUNIOR | 1 | 1.0 | |
| 33 | CLICHY JUNIOR | 1 | 1.0 | |
| 34 | TAFARAY | 1 | 1.0 | |
| 35 | GFORCE | 1 | 1.0 | |
| 36 | DIMY LAHY | 2 | 0.7 | |
| 37 | MAMBA | 2 | 0.7 | |
| 38 | MAMBA | 2 | 0.7 | |
| 39 | DIMY LAHY | 2 | 0.7 | |
| 40 | MAMBA | 2 | 0.7 | |
| 41 | VARATRA | 2 | 0.7 | |
| 42 | TAFARAY | 2 | 0.7 | |
| 43 | VARATRA | 2 | 0.7 | |
| 44 | MAMBA | 1 | 0.3 | |
| 45 | TAFARAY | 1 | 0.3 | |
| 46 | TAFARAY | 1 | 0.3 |
