Playoff 2024 – Interception Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | STL | SPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMBA | 7 | 2.3 | |
| 2 | VARATRA | 3 | 1.0 | |
| 3 | GFORCE | 2 | 2.0 | |
| 4 | DIMY LAHY | 1 | 0.5 | |
| 5 | TAFARAY | 2 | 0.7 | |
| 6 | MAMBA | 2 | 2.0 | |
| 7 | CLICHY | 0 | 0.0 | |
| 8 | CLICHY JUNIOR | 1 | 1.0 | |
| 9 | VARATRA | 2 | 0.7 | |
| 10 | GASYERS | 0 | 0.0 | |
| 11 | DIMY LAHY | 6 | 2.0 | |
| 12 | MAMBA | 7 | 2.3 | |
| 13 | MAMBA | 2 | 0.7 | |
| 14 | VARATRA | 3 | 1.5 | |
| 15 | MAMBA | 4 | 2.0 | |
| 16 | DIMY LAHY | 1 | 0.3 | |
| 17 | DIMY LAHY | 1 | 1.0 | |
| 18 | GASYERS | 0 | 0.0 | |
| 19 | CLICHY JUNIOR | 1 | 1.0 | |
| 20 | TAFARAY | 2 | 0.7 | |
| 21 | GASYERS | 0 | 0.0 | |
| 22 | GFORCE | 0 | 0.0 | |
| 23 | TAFARAY | 3 | 1.0 | |
| 24 | DIMY LAHY | 5 | 1.7 | |
| 25 | DIMY LAHY | 0 | 0.0 | |
| 26 | MAMBA | 0 | 0.0 | |
| 27 | TAFARAY | 0 | 0.0 | |
| 28 | CLICHY | 1 | 1.0 | |
| 29 | Ellie | CLICHY JUNIOR | 1 | 1.0 |
| 30 | CLICHY JUNIOR | 3 | 3.0 | |
| 31 | TAFARAY | 5 | 1.7 | |
| 32 | MAMBA | 1 | 0.5 | |
| 33 | TAFARAY | 5 | 2.5 | |
| 34 | Jules | GASYERS | 0 | 0.0 |
| 35 | TAFARAY | 1 | 1.0 | |
| 36 | GASYERS | 2 | 2.0 | |
| 37 | CLICHY | 1 | 1.0 | |
| 38 | CLICHY | 0 | 0.0 | |
| 39 | GASYERS | 0 | 0.0 | |
| 40 | CLICHY | 0 | 0.0 | |
| 41 | MAMBA | 1 | 0.3 | |
| 42 | CLICHY JUNIOR | 0 | 0.0 | |
| 43 | VARATRA | 8 | 2.7 | |
| 44 | GFORCE | 1 | 1.0 | |
| 45 | GFORCE | 2 | 2.0 | |
| 46 | GASYERS | 0 | 0.0 | |
| 47 | DIMY LAHY | 2 | 0.7 | |
| 48 | GFORCE | 0 | 0.0 | |
| 49 | VARATRA | 2 | 1.0 | |
| 50 | TAFARAY | 2 | 2.0 | |
| 51 | GFORCE | 1 | 1.0 | |
| 52 | TAFARAY | 0 | 0.0 | |
| 53 | TAFARAY | 2 | 0.7 | |
| 54 | VARATRA | 1 | 0.3 | |
| 55 | VARATRA | 1 | 0.5 | |
| 56 | GFORCE | 1 | 1.0 | |
| 57 | MAMBA | 2 | 0.7 | |
| 58 | CLICHY | 0 | 0.0 | |
| 59 | DIMY LAHY | 0 | 0.0 | |
| 60 | CLICHY | 1 | 1.0 | |
| 61 | CLICHY | 0 | 0.0 | |
| 62 | CLICHY JUNIOR | 0 | 0.0 | |
| 63 | CLICHY | 1 | 1.0 | |
| 64 | DIMY LAHY | 2 | 0.7 | |
| 65 | VARATRA | 0 | 0.0 | |
| 66 | GFORCE | 0 | 0.0 | |
| 67 | DIMY LAHY | 7 | 7.0 | |
| 68 | VARATRA | 0 | 0.0 |
