Perte de balle
| Rang | Joueur | Équipe | TO | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UZUMAKI | 53 | 14 | |
| 2 | RAIKITRA | 47 | 15 | |
| 3 | CLICHY JUNIOR | 45 | 16 | |
| 4 | RAIKITRA | 41 | 14 | |
| 5 | UZUMAKI | 38 | 10 | |
| 6 | MA'DAGO BASKET | 37 | 14 | |
| 7 | MAMBA | 34 | 14 | |
| 8 | CLICHY JUNIOR | 34 | 12 | |
| 9 | RAIKITRA | 33 | 11 | |
| 10 | UZUMAKI | 32 | 16 | |
| 11 | CLICHY | 32 | 12 | |
| 12 | TAFARAY | 31 | 9 | |
| 13 | Mano | MAMBA | 30 | 10 |
| 14 | MAMBA | 30 | 10 | |
| 15 | TAFARAY | 28 | 12 | |
| 16 | UZUMAKI | 27 | 11 | |
| 17 | MA'DAGO BASKET | 26 | 12 | |
| 18 | MA'DAGO BASKET | 25 | 12 | |
| 19 | MA'DAGO BASKET | 24 | 13 | |
| 20 | CLICHY | 24 | 14 | |
| 21 | UZUMAKI | 24 | 12 | |
| 22 | CLICHY JUNIOR | 24 | 14 | |
| 23 | CLICHY | 24 | 11 | |
| 24 | UZUMAKI | 23 | 6 | |
| 25 | MAMBA | 23 | 7 | |
| 26 | MAMBA | 22 | 9 | |
| 27 | CLICHY | 22 | 12 | |
| 28 | TAFARAY | 22 | 13 | |
| 29 | UZUMAKI | 21 | 6 | |
| 30 | PHIL-FRANCE | 21 | 12 | |
| 31 | RAIKITRA | 20 | 9 | |
| 32 | CLICHY JUNIOR | 20 | 7 | |
| 33 | MA'DAGO BASKET | 19 | 14 | |
| 34 | TAFARAY | 19 | 8 | |
| 35 | UZUMAKI | 19 | 8 | |
| 36 | TAFARAY | 19 | 9 | |
| 37 | PHIL-FRANCE | 19 | 13 | |
| 38 | PHIL-FRANCE | 19 | 12 | |
| 39 | MA'DAGO BASKET | 18 | 9 | |
| 40 | TAFARAY | 18 | 11 | |
| 41 | UZUMAKI | 18 | 14 | |
| 42 | RAIKITRA | 17 | 9 | |
| 43 | RAIKITRA | 16 | 7 | |
| 44 | MAMBA | 16 | 12 | |
| 45 | PHIL-FRANCE | 16 | 13 | |
| 46 | Rayan | CLICHY JUNIOR | 16 | 8 |
| 47 | TAFARAY | 15 | 14 | |
| 48 | DIMY LAHY | 15 | 9 | |
| 49 | DIMY LAHY | 15 | 6 | |
| 50 | PHIL-FRANCE | 15 | 13 | |
| 51 | TAFARAY | 15 | 13 | |
| 52 | Jimmy | TAFARAY | 14 | 9 |
| 53 | DIMY LAHY | 14 | 5 | |
| 54 | MA'DAGO BASKET | 14 | 7 | |
| 55 | DIMY LAHY | 14 | 6 | |
| 56 | CLICHY | 14 | 5 | |
| 57 | DIMY LAHY | 13 | 6 | |
| 58 | CLICHY | 13 | 7 | |
| 59 | Lucas R. | MA'DAGO BASKET | 13 | 10 |
| 60 | PHIL-FRANCE | 12 | 6 | |
| 61 | MAMBA | 12 | 8 | |
| 62 | DIMY LAHY | 12 | 10 | |
| 63 | CLICHY | 12 | 14 | |
| 64 | CLICHY JUNIOR | 12 | 13 | |
| 65 | RAIKITRA | 12 | 11 | |
| 66 | Herizo | MA'DAGO BASKET | 12 | 3 |
| 67 | CLICHY | 12 | 7 | |
| 68 | CLICHY JUNIOR | 11 | 7 | |
| 69 | MAMBA | 11 | 4 | |
| 70 | DIMY LAHY | 11 | 4 | |
| 71 | PHIL-FRANCE | 10 | 10 | |
| 72 | Jhared | CLICHY JUNIOR | 10 | 6 |
| 73 | PHIL-FRANCE | 10 | 4 | |
| 74 | MA'DAGO BASKET | 10 | 12 | |
| 75 | UZUMAKI | 10 | 7 | |
| 76 | Kersh | RAIKITRA | 10 | 7 |
| 77 | MAMBA | 10 | 6 | |
| 78 | RAIKITRA | 10 | 12 | |
| 79 | RAIKITRA | 9 | 7 | |
| 80 | TAFARAY | 9 | 7 | |
| 81 | MAMBA | 9 | 5 | |
| 82 | - | 9 | 5 | |
| 83 | CLICHY JUNIOR | 9 | 5 | |
| 84 | PHIL-FRANCE | 9 | 10 | |
| 85 | DIMY LAHY | 9 | 7 | |
| 86 | DIMY LAHY | 9 | 5 | |
| 87 | TAFARAY | 8 | 6 | |
| 88 | MA'DAGO BASKET | 8 | 3 | |
| 89 | Lazare | PHIL-FRANCE | 8 | 6 |
| 90 | DIMY LAHY | 8 | 5 | |
| 91 | MA'DAGO BASKET | 7 | 4 | |
| 92 | CLICHY JUNIOR | 7 | 9 | |
| 93 | TAFARAY | 7 | 8 | |
| 94 | LEGASY | 6 | 2 | |
| 95 | RAIKITRA | 6 | 8 | |
| 96 | MAMBA | 6 | 4 | |
| 97 | MAMBA | 6 | 3 | |
| 98 | PHIL-FRANCE | 6 | 11 | |
| 99 | CLICHY | 6 | 14 | |
| 100 | DIMY LAHY | 6 | 6 | |
| 101 | Baliaka | DIMY LAHY | 6 | 4 |
| 102 | UZUMAKI | 6 | 6 | |
| 103 | CLICHY | 5 | 2 | |
| 104 | MAMBA | 5 | 3 | |
| 105 | Antoine | PHIL-FRANCE | 5 | 3 |
| 106 | CLICHY JUNIOR | 5 | 5 | |
| 107 | CLICHY JUNIOR | 5 | 1 | |
| 108 | CLICHY | 5 | 6 | |
| 109 | MAMBA | 4 | 3 | |
| 110 | JP | MAMBA | 4 | 2 |
| 111 | CLICHY JUNIOR | 4 | 2 | |
| 112 | CLICHY JUNIOR | 4 | 2 | |
| 113 | CLICHY | 3 | 3 | |
| 114 | Ryan | PHIL-FRANCE | 3 | 4 |
| 115 | UZUMAKI | 3 | 3 | |
| 116 | UZUMAKI | 3 | 3 | |
| 117 | Samuel Noel | PHIL-FRANCE | 3 | 2 |
| 118 | PHIL-FRANCE | 3 | 3 | |
| 119 | CLICHY | 2 | 1 | |
| 120 | Toky | DIMY LAHY | 2 | 1 |
| 121 | PHIL-FRANCE | 2 | 5 | |
| 122 | Toavina | - | 2 | 1 |
| 123 | R. Mika | DIMY LAHY | 2 | 3 |
| 124 | UZUMAKI | 2 | 1 | |
| 125 | TAFARAY | 2 | 7 | |
| 126 | Tchek | TAFARAY | 2 | 1 |
| 127 | Morgan | CLICHY JUNIOR | 2 | 5 |
| 128 | Elie | - | 2 | 1 |
| 129 | GFORCE | 1 | 6 | |
| 130 | FIZAMAMI | 1 | 1 | |
| 131 | Richard | PHIL-FRANCE | 1 | 2 |
