Perte de balle
| Joueur | Équipe | TO | G |
|---|---|---|---|
| UZUMAKI | 33 | 9 | |
| MBC | 33 | 7 | |
| B-MIRAY | 29 | 8 | |
| TAFARAY | 29 | 8 | |
| B-MIRAY | 26 | 9 | |
| FIZAMAMI | 26 | 10 | |
| RAIKITRA | 25 | 9 | |
| TAFARAY | 23 | 9 | |
| UZUMAKI | 22 | 9 | |
| TAFARAY | 21 | 9 | |
| LEGASY | 20 | 9 | |
| FIZAMAMI | 19 | 8 | |
| FIZAMAMI | 19 | 7 | |
| RAIKITRA | 18 | 10 | |
| LEGASY | 18 | 6 | |
| CLICHY | 18 | 9 | |
| CLICHY | 18 | 7 | |
| CLICHY | 17 | 8 | |
| MBC | 17 | 9 | |
| RAIKITRA | 17 | 3 | |
| FIZAMAMI | 17 | 8 | |
| CLICHY | 17 | 7 | |
| UZUMAKI | 17 | 9 | |
| RAIKITRA | 16 | 6 | |
| MBC | 15 | 8 | |
| TAFARAY | 15 | 5 | |
| UZUMAKI | 15 | 5 | |
| LEGASY | 15 | 6 | |
| RAIKITRA | 14 | 10 | |
| TAFARAY | 14 | 7 | |
| RAIKITRA | 14 | 4 | |
| RAIKITRA | 14 | 6 | |
| MBC | 13 | 8 | |
Kevin | MBC | 13 | 4 |
| B-MIRAY | 12 | 8 | |
| RAIKITRA | 12 | 8 | |
| FIZAMAMI | 12 | 6 | |
| LEGASY | 12 | 7 | |
| PHIL-FRANCE | 11 | 6 | |
| UZUMAKI | 11 | 5 | |
| FIZAMAMI | 11 | 6 | |
| B-MIRAY | 11 | 5 | |
| RAIKITRA | 11 | 9 | |
| B-MIRAY | 11 | 7 | |
| LEGASY | 11 | 8 | |
| LEGASY | 11 | 4 | |
| PHIL-FRANCE | 11 | 5 | |
| UZUMAKI | 11 | 6 | |
| MBC | 11 | 5 | |
| LEGASY | 10 | 6 | |
| B-MIRAY | 10 | 5 | |
| TAFARAY | 10 | 5 | |
| CLICHY | 10 | 3 | |
| LEGASY | 10 | 4 | |
| PHIL-FRANCE | 10 | 8 | |
| LEGASY | 10 | 3 | |
| FIZAMAMI | 10 | 6 | |
| FIZAMAMI | 9 | 5 | |
| MBC | 9 | 3 | |
| LEGASY | 9 | 5 | |
| RAIKITRA | 9 | 7 | |
| CLICHY | 9 | 6 | |
| PHIL-FRANCE | 9 | 4 | |
| PHIL-FRANCE | 9 | 3 | |
| MBC | 8 | 3 | |
Jonathan | UZUMAKI | 8 | 4 |
| CLICHY | 8 | 7 | |
| MBC | 8 | 1 | |
| PHIL-FRANCE | 7 | 6 | |
| CLICHY | 7 | 6 | |
| PHIL-FRANCE | 7 | 5 | |
| UZUMAKI | 7 | 6 | |
| CLICHY | 7 | 5 | |
| PHIL-FRANCE | 7 | 6 | |
| PHIL-FRANCE | 7 | 4 | |
Deniel | PHIL-FRANCE | 7 | 6 |
Princio | UZUMAKI | 7 | 3 |
| FIZAMAMI | 7 | 4 | |
| B-MIRAY | 7 | 6 | |
| RAIKITRA | 7 | 5 | |
| PHIL-FRANCE | 7 | 6 | |
| MBC | 6 | 5 | |
| RAIKITRA | 6 | 7 | |
| UZUMAKI | 6 | 1 | |
Tim | UZUMAKI | 6 | 2 |
| LEGASY | 6 | 9 | |
| CLICHY | 6 | 6 | |
| MBC | 6 | 5 | |
| UZUMAKI | 5 | 2 | |
| MBC | 5 | 2 | |
| TAFARAY | 5 | 3 | |
Jimmy | TAFARAY | 5 | 3 |
| FIZAMAMI | 5 | 2 | |
| B-MIRAY | 5 | 7 | |
| TAFARAY | 4 | 4 | |
| PHIL-FRANCE | 4 | 5 | |
Chester | PHIL-FRANCE | 4 | 3 |
Anjara | FIZAMAMI | 4 | 1 |
Jyviau | LEGASY | 4 | 2 |
| PHIL-FRANCE | 4 | 6 | |
| CLICHY | 4 | 2 | |
| TAFARAY | 4 | 6 | |
| CLICHY | 4 | 9 | |
Scott | PHIL-FRANCE | 4 | 3 |
Richard | PHIL-FRANCE | 4 | 2 |
| LEGASY | 4 | 3 | |
| TAFARAY | 4 | 3 | |
| LEGASY | 4 | 6 | |
Pascal | MBC | 4 | 1 |
| FIZAMAMI | 4 | 5 | |
| FIZAMAMI | 3 | 3 | |
Lucas | B-MIRAY | 3 | 2 |
Ny Aina | CLICHY | 3 | 1 |
| UZUMAKI | 3 | 3 | |
| B-MIRAY | 3 | 3 | |
| UZUMAKI | 2 | 5 | |
| B-MIRAY | 2 | 2 | |
| B-MIRAY | 2 | 3 | |
Antoine | PHIL-FRANCE | 2 | 2 |
| B-MIRAY | 2 | 4 | |
Romain | TAFARAY | 2 | 2 |
| PHIL-FRANCE | 2 | 3 | |
| TAFARAY | 2 | 5 | |
| LEGASY | 2 | 1 | |
| TAFARAY | 2 | 2 | |
| FIZAMAMI | 2 | 2 | |
Tsinjo | FIZAMAMI | 2 | 1 |
| PHIL-FRANCE | 2 | 5 | |
| UZUMAKI | 2 | 1 | |
| TAFARAY | 1 | 2 | |
Joe | - | 1 | 1 |
| MBC | 1 | 2 | |
| CLICHY | 1 | 1 | |
Hervin | MBC | 1 | 1 |
| LEGASY | 1 | 1 | |
| LEGASY | 0 | 2 | |
| PHIL-FRANCE | 0 | 0 | |
| UZUMAKI | 0 | 0 | |
Guillaume | PHIL-FRANCE | 0 | 3 |
Hoby | TAFARAY | 0 | 1 |
| TAFARAY | 0 | 0 | |
Samuel Noel | - | 0 | 0 |
| CLICHY | 0 | 2 | |
| LEGASY | 0 | 0 | |
| CLICHY | 0 | 1 | |
Leian | MBC | 0 | 1 |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
Ryan | - | 0 | 0 |
