Perte de balle
| Joueur | Équipe | TO | G |
|---|---|---|---|
| UZUMAKI | 27 | 7 | |
| B-MIRAY | 23 | 5 | |
| TAFARAY | 22 | 7 | |
| UZUMAKI | 19 | 7 | |
| TAFARAY | 19 | 7 | |
| RAIKITRA | 19 | 6 | |
| B-MIRAY | 17 | 6 | |
| FIZAMAMI | 16 | 7 | |
| FIZAMAMI | 15 | 7 | |
| FIZAMAMI | 15 | 6 | |
| RAIKITRA | 14 | 7 | |
| TAFARAY | 14 | 7 | |
| MBC | 14 | 3 | |
| MBC | 13 | 5 | |
| CLICHY | 13 | 6 | |
| UZUMAKI | 12 | 7 | |
| MBC | 12 | 5 | |
| TAFARAY | 12 | 4 | |
| CLICHY | 12 | 5 | |
| RAIKITRA | 11 | 4 | |
| RAIKITRA | 11 | 7 | |
| UZUMAKI | 11 | 4 | |
| RAIKITRA | 11 | 6 | |
| LEGASY | 11 | 4 | |
| B-MIRAY | 11 | 5 | |
| UZUMAKI | 11 | 3 | |
| RAIKITRA | 11 | 3 | |
| LEGASY | 11 | 5 | |
Thierry | RAIKITRA | 11 | 4 |
| UZUMAKI | 11 | 5 | |
| LEGASY | 10 | 6 | |
| CLICHY | 10 | 4 | |
| TAFARAY | 10 | 5 | |
| LEGASY | 10 | 3 | |
| LEGASY | 10 | 3 | |
| FIZAMAMI | 9 | 5 | |
| LEGASY | 9 | 3 | |
| RAIKITRA | 9 | 6 | |
| CLICHY | 9 | 5 | |
| FIZAMAMI | 9 | 5 | |
| LEGASY | 8 | 4 | |
| PHIL-FRANCE | 8 | 5 | |
| MBC | 8 | 1 | |
| MBC | 8 | 3 | |
| B-MIRAY | 8 | 5 | |
| FIZAMAMI | 8 | 4 | |
Jonathan | UZUMAKI | 8 | 4 |
| MBC | 8 | 5 | |
| TAFARAY | 8 | 5 | |
| B-MIRAY | 7 | 4 | |
| B-MIRAY | 7 | 4 | |
| FIZAMAMI | 7 | 3 | |
| RAIKITRA | 7 | 4 | |
| UZUMAKI | 7 | 5 | |
Lazare | PHIL-FRANCE | 7 | 3 |
Princio | UZUMAKI | 7 | 3 |
| UZUMAKI | 6 | 1 | |
| CLICHY | 6 | 3 | |
| RAIKITRA | 6 | 6 | |
Tim | UZUMAKI | 6 | 2 |
| CLICHY | 6 | 2 | |
| CLICHY | 6 | 5 | |
| PHIL-FRANCE | 5 | 3 | |
| LEGASY | 5 | 2 | |
| B-MIRAY | 5 | 2 | |
| FIZAMAMI | 5 | 4 | |
Wally | PHIL-FRANCE | 5 | 2 |
| FIZAMAMI | 5 | 3 | |
| CLICHY | 5 | 4 | |
Gab | PHIL-FRANCE | 5 | 2 |
| LEGASY | 5 | 2 | |
| MBC | 5 | 2 | |
| CLICHY | 4 | 2 | |
| MBC | 4 | 3 | |
Chester | PHIL-FRANCE | 4 | 3 |
Deniel | PHIL-FRANCE | 4 | 4 |
Scott | PHIL-FRANCE | 4 | 3 |
Pascal | MBC | 4 | 1 |
| PHIL-FRANCE | 4 | 3 | |
| PHIL-FRANCE | 4 | 4 | |
| TAFARAY | 4 | 4 | |
| LEGASY | 4 | 4 | |
Richard | PHIL-FRANCE | 4 | 2 |
| CLICHY | 3 | 4 | |
| PHIL-FRANCE | 3 | 3 | |
Dave | PHIL-FRANCE | 3 | 4 |
Ny Aina | CLICHY | 3 | 1 |
| TAFARAY | 3 | 5 | |
| LEGASY | 3 | 5 | |
| MBC | 3 | 3 | |
| PHIL-FRANCE | 3 | 3 | |
| B-MIRAY | 3 | 3 | |
| PHIL-FRANCE | 3 | 2 | |
| FIZAMAMI | 3 | 4 | |
| B-MIRAY | 3 | 4 | |
| UZUMAKI | 3 | 3 | |
| RAIKITRA | 3 | 5 | |
| TAFARAY | 2 | 2 | |
| LEGASY | 2 | 1 | |
| LEGASY | 2 | 2 | |
Jimmy | TAFARAY | 2 | 1 |
| TAFARAY | 2 | 1 | |
| B-MIRAY | 2 | 2 | |
| UZUMAKI | 2 | 3 | |
Romain | TAFARAY | 2 | 1 |
| TAFARAY | 2 | 5 | |
Antoine | PHIL-FRANCE | 2 | 2 |
| CLICHY | 2 | 4 | |
| UZUMAKI | 2 | 1 | |
| CLICHY | 2 | 6 | |
| FIZAMAMI | 2 | 1 | |
| FIZAMAMI | 2 | 1 | |
| LEGASY | 2 | 4 | |
| TAFARAY | 1 | 1 | |
| B-MIRAY | 1 | 2 | |
Joe | TAFARAY | 1 | 1 |
Christobal | PHIL-FRANCE | 1 | 2 |
Hervin | MBC | 1 | 1 |
| MBC | 1 | 2 | |
| TAFARAY | 1 | 2 | |
| CLICHY | 1 | 1 | |
| B-MIRAY | 1 | 2 | |
Lucas | B-MIRAY | 1 | 1 |
| CLICHY | 0 | 2 | |
Hoby | TAFARAY | 0 | 1 |
| TAFARAY | 0 | 0 | |
| MBC | 0 | 1 | |
| UZUMAKI | 0 | 0 | |
Samuel Noel | - | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 | |
| CLICHY | 0 | 1 | |
| PHIL-FRANCE | 0 | 0 | |
| PHIL-FRANCE | 0 | 0 | |
| LEGASY | 0 | 0 | |
| FIZAMAMI | 0 | 1 | |
Kevin | MBC | 0 | 1 |
| PHIL-FRANCE | 0 | 0 | |
| LEGASY | 0 | 2 | |
Guillaume | PHIL-FRANCE | 0 | 3 |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
Ryan | - | 0 | 0 |
| UZUMAKI | 0 | 0 |
