Passes Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | AST | APG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLICHY | 4 | 4.0 | |
| 2 | Tim | UZUMAKI | 4 | 4.0 |
| 3 | UZUMAKI | 4 | 4.0 | |
| 4 | UZUMAKI | 3 | 3.0 | |
| 5 | MBC | 6 | 3.0 | |
| 6 | Haidar | MBC | 3 | 3.0 |
| 7 | TAFARAY | 3 | 3.0 | |
| 8 | B-MIRAY | 6 | 3.0 | |
| 9 | CLICHY | 6 | 3.0 | |
| 10 | RAIKITRA | 5 | 2.5 | |
| 11 | LEGASY | 5 | 2.5 | |
| 12 | B-MIRAY | 5 | 2.5 | |
| 13 | PHIL-FRANCE | 5 | 2.5 | |
| 14 | CLICHY | 5 | 2.5 | |
| 15 | CLICHY | 5 | 2.5 | |
| 16 | LEGASY | 2 | 2.0 | |
| 17 | LEGASY | 2 | 2.0 | |
| 18 | RAIKITRA | 2 | 2.0 | |
| 19 | UZUMAKI | 2 | 2.0 | |
| 20 | PHIL-FRANCE | 4 | 2.0 | |
| 21 | CLICHY | 4 | 2.0 | |
| 22 | RAIKITRA | 2 | 2.0 | |
| 23 | LEGASY | 2 | 2.0 | |
| 24 | MBC | 2 | 2.0 | |
| 25 | FIZAMAMI | 2 | 2.0 | |
| 26 | MBC | 4 | 2.0 | |
| 27 | B-MIRAY | 4 | 2.0 | |
| 28 | UZUMAKI | 4 | 2.0 | |
| 29 | FIZAMAMI | 4 | 2.0 | |
| 30 | PHIL-FRANCE | 2 | 2.0 | |
| 31 | LEGASY | 4 | 2.0 | |
| 32 | Wally | PHIL-FRANCE | 2 | 2.0 |
| 33 | - | 4 | 2.0 | |
| 34 | PHIL-FRANCE | 3 | 1.5 | |
| 35 | MBC | 3 | 1.5 | |
| 36 | TAFARAY | 3 | 1.5 | |
| 37 | LEGASY | 3 | 1.5 | |
| 38 | FIZAMAMI | 3 | 1.5 | |
| 39 | B-MIRAY | 3 | 1.5 | |
| 40 | PHIL-FRANCE | 3 | 1.5 | |
| 41 | FIZAMAMI | 3 | 1.5 | |
| 42 | RAIKITRA | 3 | 1.5 | |
| 43 | Ntsoa | CLICHY | 1 | 1.0 |
| 44 | LEGASY | 1 | 1.0 | |
| 45 | LEGASY | 1 | 1.0 | |
| 46 | RAIKITRA | 2 | 1.0 | |
| 47 | UZUMAKI | 1 | 1.0 | |
| 48 | RAIKITRA | 1 | 1.0 | |
| 49 | FIZAMAMI | 2 | 1.0 | |
| 50 | Lazare | PHIL-FRANCE | 2 | 1.0 |
| 51 | TAFARAY | 2 | 1.0 | |
| 52 | TAFARAY | 2 | 1.0 | |
| 53 | UZUMAKI | 1 | 0.5 | |
| 54 | B-MIRAY | 1 | 0.5 | |
| 55 | RAIKITRA | 1 | 0.5 | |
| 56 | TAFARAY | 1 | 0.5 | |
| 57 | B-MIRAY | 1 | 0.5 | |
| 58 | MBC | 1 | 0.5 | |
| 59 | CLICHY | 1 | 0.5 | |
| 60 | UZUMAKI | 1 | 0.5 | |
| 61 | CLICHY | 1 | 0.5 | |
| 62 | B-MIRAY | 1 | 0.5 | |
| 63 | RAIKITRA | 1 | 0.5 | |
| 64 | FIZAMAMI | 1 | 0.5 | |
| 65 | FIZAMAMI | 1 | 0.5 | |
| 66 | PHIL-FRANCE | 1 | 0.5 | |
| 67 | TAFARAY | 1 | 0.5 |
