Passes Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | AST | G | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B-MIRAY | 24 | 8 | 3.0 | |
| 2 | LEGASY | 21 | 9 | 2.3 | |
| 3 | LEGASY | 21 | 6 | 3.5 | |
| 4 | CLICHY | 20 | 7 | 2.9 | |
| 5 | B-MIRAY | 18 | 8 | 2.3 | |
| 6 | B-MIRAY | 18 | 9 | 2.0 | |
| 7 | CLICHY | 17 | 9 | 1.9 | |
| 8 | PHIL-FRANCE | 16 | 5 | 3.2 | |
| 9 | CLICHY | 16 | 7 | 2.3 | |
| 10 | UZUMAKI | 16 | 9 | 2.0 | |
| 11 | CLICHY | 16 | 7 | 2.3 | |
| 12 | RAIKITRA | 15 | 9 | 1.7 | |
| 13 | PHIL-FRANCE | 15 | 6 | 2.5 | |
| 14 | LEGASY | 15 | 9 | 1.7 | |
| 15 | LEGASY | 15 | 6 | 2.5 | |
| 16 | FIZAMAMI | 14 | 7 | 2.0 | |
| 17 | TAFARAY | 13 | 8 | 1.6 | |
| 18 | FIZAMAMI | 13 | 6 | 2.2 | |
| 19 | PHIL-FRANCE | 13 | 6 | 2.2 | |
| 20 | TAFARAY | 13 | 9 | 1.4 | |
| 21 | FIZAMAMI | 12 | 10 | 1.2 | |
| 22 | LEGASY | 12 | 4 | 3.0 | |
| 23 | FIZAMAMI | 12 | 8 | 1.5 | |
| 24 | RAIKITRA | 12 | 9 | 1.3 | |
| 25 | LEGASY | 11 | 6 | 1.8 | |
| 26 | MBC | 11 | 9 | 1.2 | |
| 27 | UZUMAKI | 10 | 6 | 1.7 | |
| 28 | B-MIRAY | 10 | 5 | 2.0 | |
| 29 | UZUMAKI | 10 | 3 | 3.3 | |
| 30 | MBC | 10 | 8 | 1.3 | |
| 31 | FIZAMAMI | 10 | 8 | 1.3 | |
| 32 | LEGASY | 10 | 7 | 1.4 | |
| 33 | CLICHY | 10 | 3 | 3.3 | |
| 34 | UZUMAKI | 9 | 5 | 1.8 | |
| 35 | B-MIRAY | 9 | 7 | 1.3 | |
| 36 | PHIL-FRANCE | 9 | 4 | 2.3 | |
| 37 | UZUMAKI | 8 | 9 | 0.9 | |
| 38 | RAIKITRA | 8 | 3 | 2.7 | |
| 39 | LEGASY | 8 | 6 | 1.3 | |
| 40 | B-MIRAY | 8 | 6 | 1.3 | |
| 41 | MBC | 8 | 7 | 1.1 | |
| 42 | TAFARAY | 8 | 5 | 1.6 | |
| 43 | RAIKITRA | 7 | 4 | 1.8 | |
| 44 | MBC | 7 | 8 | 0.9 | |
| 45 | CLICHY | 7 | 6 | 1.2 | |
| 46 | TAFARAY | 7 | 7 | 1.0 | |
| 47 | RAIKITRA | 7 | 6 | 1.2 | |
| 48 | LEGASY | 7 | 5 | 1.4 | |
| 49 | B-MIRAY | 7 | 5 | 1.4 | |
| 50 | CLICHY | 7 | 6 | 1.2 | |
| 51 | PHIL-FRANCE | 7 | 6 | 1.2 | |
| 52 | PHIL-FRANCE | 6 | 8 | 0.8 | |
| 53 | RAIKITRA | 6 | 10 | 0.6 | |
| 54 | MBC | 6 | 3 | 2.0 | |
| 55 | PHIL-FRANCE | 6 | 6 | 1.0 | |
| 56 | TAFARAY | 6 | 9 | 0.7 | |
| 57 | TAFARAY | 6 | 5 | 1.2 | |
| 58 | LEGASY | 5 | 4 | 1.3 | |
| 59 | LEGASY | 5 | 3 | 1.7 | |
| 60 | Tim | UZUMAKI | 5 | 2 | 2.5 |
| 61 | Scott | PHIL-FRANCE | 5 | 3 | 1.7 |
| 62 | RAIKITRA | 5 | 8 | 0.6 | |
| 63 | RAIKITRA | 5 | 10 | 0.5 | |
| 64 | LEGASY | 5 | 8 | 0.6 | |
| 65 | CLICHY | 4 | 2 | 2.0 | |
| 66 | LEGASY | 4 | 3 | 1.3 | |
| 67 | - | 4 | 3 | 1.3 | |
| 68 | - | 4 | 4 | 1.0 | |
| 69 | FIZAMAMI | 4 | 5 | 0.8 | |
| 70 | Chester | PHIL-FRANCE | 4 | 3 | 1.3 |
| 71 | TAFARAY | 3 | 3 | 1.0 | |
| 72 | - | 3 | 3 | 1.0 | |
| 73 | Kevin | MBC | 3 | 4 | 0.8 |
| 74 | UZUMAKI | 3 | 5 | 0.6 | |
| 75 | B-MIRAY | 3 | 7 | 0.4 | |
| 76 | PHIL-FRANCE | 3 | 6 | 0.5 | |
| 77 | UZUMAKI | 3 | 9 | 0.3 | |
| 78 | FIZAMAMI | 3 | 2 | 1.5 | |
| 79 | FIZAMAMI | 3 | 6 | 0.5 | |
| 80 | Jyviau | LEGASY | 3 | 2 | 1.5 |
| 81 | UZUMAKI | 3 | 5 | 0.8 | |
| 82 | PHIL-FRANCE | 3 | 5 | 0.6 | |
| 83 | CLICHY | 3 | 6 | 0.5 | |
| 84 | PHIL-FRANCE | 3 | 5 | 0.6 | |
| 85 | TAFARAY | 3 | 6 | 0.5 | |
| 86 | RAIKITRA | 2 | 6 | 0.3 | |
| 87 | MBC | 2 | 5 | 0.4 | |
| 88 | Antoine | PHIL-FRANCE | 2 | 2 | 1.0 |
| 89 | Leian | MBC | 2 | 1 | 2.0 |
| 90 | CLICHY | 2 | 1 | 2.0 | |
| 91 | CLICHY | 2 | 8 | 0.3 | |
| 92 | MBC | 2 | 1 | 2.0 | |
| 93 | LEGASY | 2 | 1 | 2.0 | |
| 94 | Princio | UZUMAKI | 2 | 3 | 0.7 |
| 95 | CLICHY | 2 | 9 | 0.2 | |
| 96 | MBC | 2 | 2 | 1.0 | |
| 97 | Richard | PHIL-FRANCE | 2 | 2 | 1.0 |
| 98 | Jonathan | UZUMAKI | 2 | 4 | 0.7 |
| 99 | FIZAMAMI | 2 | 6 | 0.3 | |
| 100 | RAIKITRA | 2 | 5 | 0.4 | |
| 101 | TAFARAY | 2 | 5 | 0.4 | |
| 102 | TAFARAY | 2 | 2 | 1.0 | |
| 103 | - | 2 | 3 | 0.7 | |
| 104 | - | 1 | 2 | 0.5 | |
| 105 | B-MIRAY | 1 | 3 | 0.3 | |
| 106 | B-MIRAY | 1 | 2 | 0.5 | |
| 107 | Pascal | MBC | 1 | 1 | 1.0 |
| 108 | LEGASY | 1 | 2 | 0.5 | |
| 109 | Hervin | MBC | 1 | 1 | 1.0 |
| 110 | CLICHY | 1 | 5 | 0.2 | |
| 111 | FIZAMAMI | 1 | 3 | 0.3 | |
| 112 | Tsinjo | FIZAMAMI | 1 | 1 | 1.0 |
| 113 | UZUMAKI | 1 | 1 | 1.0 | |
| 114 | RAIKITRA | 1 | 7 | 0.1 | |
| 115 | MBC | 1 | 2 | 0.5 | |
| 116 | MBC | 1 | 3 | 0.3 | |
| 117 | Lucas | B-MIRAY | 1 | 2 | 0.5 |
| 118 | FIZAMAMI | 1 | 4 | 0.3 | |
| 119 | PHIL-FRANCE | 1 | 5 | 0.2 | |
| 120 | TAFARAY | 1 | 4 | 0.3 | |
| 121 | UZUMAKI | 1 | 6 | 0.2 | |
| 122 | RAIKITRA | 1 | 7 | 0.1 |
