Passes Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | AST | G | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGASY | 11 | 2 | 5.5 | |
| 2 | CLICHY | 15 | 3 | 5.0 | |
| 3 | - | 4 | 1 | 4.0 | |
| 4 | TAFARAY | 4 | 1 | 4.0 | |
| 5 | TAFARAY | 4 | 1 | 4.0 | |
| 6 | CLICHY | 6 | 2 | 3.0 | |
| 7 | PHIL-FRANCE | 8 | 3 | 2.7 | |
| 8 | PHIL-FRANCE | 7 | 3 | 2.3 | |
| 9 | LEGASY | 6 | 3 | 2.0 | |
| 10 | RAIKITRA | 2 | 1 | 2.0 | |
| 11 | PHIL-FRANCE | 6 | 3 | 2.0 | |
| 12 | TAFARAY | 2 | 1 | 2.0 | |
| 13 | Jimmy | TAFARAY | 2 | 1 | 2.0 |
| 14 | CLICHY JUNIOR | 2 | 1 | 2.0 | |
| 15 | FIZAMAMI | 2 | 1 | 2.0 | |
| 16 | LEGASY | 2 | 1 | 2.0 | |
| 17 | TAFARAY | 2 | 1 | 2.0 | |
| 18 | PHIL-FRANCE | 5 | 3 | 1.7 | |
| 19 | PHIL-FRANCE | 3 | 2 | 1.5 | |
| 20 | Lazare | PHIL-FRANCE | 3 | 2 | 1.5 |
| 21 | TAFARAY | 3 | 2 | 1.5 | |
| 22 | LEGASY | 4 | 3 | 1.3 | |
| 23 | CLICHY | 4 | 3 | 1.3 | |
| 24 | TAFARAY | 4 | 3 | 1.3 | |
| 25 | RAIKITRA | 1 | 1 | 1.0 | |
| 26 | PHIL-FRANCE | 2 | 2 | 1.0 | |
| 27 | Antoine | - | 3 | 3 | 1.0 |
| 28 | FIZAMAMI | 1 | 1 | 1.0 | |
| 29 | FIZAMAMI | 3 | 3 | 1.0 | |
| 30 | PHIL-FRANCE | 1 | 1 | 1.0 | |
| 31 | - | 1 | 1 | 1.0 | |
| 32 | - | 1 | 1 | 1.0 | |
| 33 | CLICHY | 2 | 3 | 0.7 | |
| 34 | PHIL-FRANCE | 2 | 3 | 0.7 | |
| 35 | CLICHY | 1 | 2 | 0.5 | |
| 36 | TAFARAY | 1 | 2 | 0.5 | |
| 37 | - | 1 | 3 | 0.3 | |
| 38 | TAFARAY | 1 | 3 | 0.3 | |
| 39 | - | 1 | 3 | 0.3 |
