Passe brut
| Rang | Joueur | Équipe | AST | G | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHIL-FRANCE | 34 | 13 | 2.6 | |
| 2 | CLICHY | 34 | 12 | 2.8 | |
| 3 | UZUMAKI | 33 | 10 | 3.3 | |
| 4 | MA'DAGO BASKET | 28 | 12 | 2.3 | |
| 5 | UZUMAKI | 28 | 14 | 2.0 | |
| 6 | DIMY LAHY | 28 | 6 | 4.7 | |
| 7 | TAFARAY | 27 | 13 | 2.1 | |
| 8 | PHIL-FRANCE | 25 | 13 | 1.9 | |
| 9 | Mano | MAMBA | 22 | 10 | 2.2 |
| 10 | DIMY LAHY | 22 | 6 | 3.7 | |
| 11 | TAFARAY | 21 | 9 | 2.3 | |
| 12 | MA'DAGO BASKET | 20 | 14 | 1.4 | |
| 13 | FIZAMAMI | 20 | 16 | 1.3 | |
| 14 | - | 20 | 12 | 1.7 | |
| 15 | UZUMAKI | 19 | 16 | 1.2 | |
| 16 | CLICHY | 19 | 14 | 1.4 | |
| 17 | MAMBA | 19 | 7 | 2.7 | |
| 18 | RAIKITRA | 17 | 15 | 1.1 | |
| 19 | RAIKITRA | 16 | 9 | 1.8 | |
| 20 | UZUMAKI | 16 | 10 | 1.6 | |
| 21 | MA'DAGO BASKET | 16 | 13 | 1.2 | |
| 22 | PHIL-FRANCE | 16 | 11 | 1.5 | |
| 23 | LEGASY | 14 | 12 | 1.2 | |
| 24 | - | 14 | 14 | 1.0 | |
| 25 | FIZAMAMI | 14 | 14 | 1.0 | |
| 26 | DIMY LAHY | 13 | 6 | 2.2 | |
| 27 | UZUMAKI | 13 | 6 | 2.2 | |
| 28 | TAFARAY | 13 | 13 | 1.0 | |
| 29 | - | 12 | 7 | 1.7 | |
| 30 | PHIL-FRANCE | 12 | 6 | 2.0 | |
| 31 | RAIKITRA | 12 | 11 | 1.1 | |
| 32 | MAMBA | 11 | 4 | 2.8 | |
| 33 | DIMY LAHY | 11 | 6 | 1.8 | |
| 34 | CLICHY | 11 | 6 | 1.8 | |
| 35 | PHIL-FRANCE | 11 | 13 | 0.8 | |
| 36 | PHIL-FRANCE | 11 | 12 | 0.9 | |
| 37 | CLICHY | 11 | 7 | 1.6 | |
| 38 | MAMBA | 10 | 14 | 0.7 | |
| 39 | PHIL-FRANCE | 10 | 4 | 2.5 | |
| 40 | - | 10 | 11 | 0.9 | |
| 41 | FIZAMAMI | 10 | 12 | 0.8 | |
| 42 | UZUMAKI | 10 | 11 | 0.9 | |
| 43 | FIZAMAMI | 10 | 12 | 0.8 | |
| 44 | LEGASY | 10 | 5 | 2.0 | |
| 45 | LEGASY | 9 | 14 | 0.6 | |
| 46 | - | 9 | 6 | 1.5 | |
| 47 | PHIL-FRANCE | 9 | 10 | 0.9 | |
| 48 | DIMY LAHY | 9 | 9 | 1.0 | |
| 49 | - | 9 | 7 | 1.3 | |
| 50 | DIMY LAHY | 9 | 5 | 1.8 | |
| 51 | MAMBA | 8 | 9 | 0.9 | |
| 52 | UZUMAKI | 8 | 12 | 0.7 | |
| 53 | UZUMAKI | 8 | 8 | 1.0 | |
| 54 | TAFARAY | 8 | 11 | 0.7 | |
| 55 | Lazare | PHIL-FRANCE | 8 | 6 | 1.3 |
| 56 | UZUMAKI | 8 | 14 | 0.6 | |
| 57 | Rayan | CLICHY JUNIOR | 7 | 8 | 0.9 |
| 58 | RAIKITRA | 7 | 14 | 0.5 | |
| 59 | PHIL-FRANCE | 7 | 12 | 0.6 | |
| 60 | LEGASY | 7 | 4 | 1.8 | |
| 61 | CLICHY JUNIOR | 7 | 7 | 1.0 | |
| 62 | MA'DAGO BASKET | 6 | 9 | 0.7 | |
| 63 | - | 6 | 6 | 1.0 | |
| 64 | UZUMAKI | 6 | 7 | 0.9 | |
| 65 | CLICHY | 6 | 12 | 0.5 | |
| 66 | - | 6 | 5 | 1.2 | |
| 67 | LEGASY | 6 | 3 | 2.0 | |
| 68 | RAIKITRA | 6 | 9 | 0.7 | |
| 69 | TAFARAY | 6 | 9 | 0.7 | |
| 70 | - | 6 | 10 | 0.6 | |
| 71 | - | 6 | 12 | 0.5 | |
| 72 | DIMY LAHY | 6 | 5 | 1.2 | |
| 73 | CLICHY JUNIOR | 5 | 5 | 1.0 | |
| 74 | CLICHY | 5 | 14 | 0.4 | |
| 75 | MA'DAGO BASKET | 5 | 7 | 0.7 | |
| 76 | - | 5 | 11 | 0.5 | |
| 77 | DIMY LAHY | 5 | 7 | 0.7 | |
| 78 | Herizo | MA'DAGO BASKET | 5 | 3 | 1.7 |
| 79 | MAMBA | 4 | 12 | 0.3 | |
| 80 | - | 4 | 7 | 0.6 | |
| 81 | JP | MAMBA | 4 | 2 | 2.0 |
| 82 | TAFARAY | 4 | 6 | 0.7 | |
| 83 | B-MIRAY | 4 | 2 | 2.0 | |
| 84 | MAMBA | 4 | 4 | 1.0 | |
| 85 | TAFARAY | 4 | 8 | 0.5 | |
| 86 | - | 4 | 5 | 0.8 | |
| 87 | Jimmy | TAFARAY | 4 | 9 | 0.4 |
| 88 | CLICHY | 4 | 14 | 0.3 | |
| 89 | Baliaka | DIMY LAHY | 4 | 4 | 1.0 |
| 90 | - | 4 | 1 | 4.0 | |
| 91 | - | 4 | 6 | 0.7 | |
| 92 | TAFARAY | 3 | 7 | 0.4 | |
| 93 | LEGASY | 3 | 5 | 0.6 | |
| 94 | Antoine | - | 3 | 3 | 1.0 |
| 95 | MAMBA | 3 | 8 | 0.4 | |
| 96 | MAMBA | 3 | 3 | 1.0 | |
| 97 | DIMY LAHY | 3 | 10 | 0.3 | |
| 98 | Lucas R. | MA'DAGO BASKET | 3 | 10 | 0.3 |
| 99 | CLICHY JUNIOR | 3 | 1 | 3.0 | |
| 100 | MAMBA | 2 | 3 | 0.7 | |
| 101 | LEGASY | 2 | 2 | 1.0 | |
| 102 | Jhared | CLICHY JUNIOR | 2 | 6 | 0.3 |
| 103 | RAIKITRA | 2 | 8 | 0.3 | |
| 104 | - | 2 | 3 | 0.7 | |
| 105 | CLICHY JUNIOR | 2 | 5 | 0.4 | |
| 106 | MA'DAGO BASKET | 2 | 4 | 0.5 | |
| 107 | CLICHY JUNIOR | 2 | 2 | 1.0 | |
| 108 | - | 2 | 7 | 0.3 | |
| 109 | CLICHY JUNIOR | 2 | 13 | 0.2 | |
| 110 | CLICHY JUNIOR | 2 | 2 | 1.0 | |
| 111 | CLICHY JUNIOR | 2 | 9 | 0.2 | |
| 112 | TAFARAY | 2 | 7 | 0.3 | |
| 113 | TAFARAY | 2 | 8 | 0.3 | |
| 114 | DIMY LAHY | 2 | 5 | 0.4 | |
| 115 | LEGASY | 1 | 1 | 1.0 | |
| 116 | FIZAMAMI | 1 | 2 | 0.5 | |
| 117 | Toky | DIMY LAHY | 1 | 1 | 1.0 |
| 118 | Ryan | - | 1 | 4 | 0.3 |
| 119 | Toavina | - | 1 | 1 | 1.0 |
| 120 | FIZAMAMI | 1 | 1 | 1.0 | |
| 121 | Richard | PHIL-FRANCE | 1 | 2 | 0.5 |
| 122 | R. Mika | DIMY LAHY | 1 | 3 | 0.3 |
| 123 | Morgan | CLICHY JUNIOR | 1 | 5 | 0.2 |
| 124 | Mehdi | - | 1 | 2 | 0.5 |
| 125 | Elie | - | 1 | 1 | 1.0 |
