Interception Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | STL | G | SPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIMY LAHY | 11 | 4 | 2.8 | |
| 2 | RAIKITRA | 24 | 9 | 2.7 | |
| 3 | Herizo | MA'DAGO BASKET | 8 | 3 | 2.7 |
| 4 | Richard | PHIL-FRANCE | 5 | 2 | 2.5 |
| 5 | UZUMAKI | 29 | 12 | 2.4 | |
| 6 | MAMBA | 7 | 3 | 2.3 | |
| 7 | MA'DAGO BASKET | 29 | 13 | 2.2 | |
| 8 | MAMBA | 20 | 9 | 2.2 | |
| 9 | LEGASY | 2 | 1 | 2.0 | |
| 10 | JP | MAMBA | 4 | 2 | 2.0 |
| 11 | - | 6 | 3 | 2.0 | |
| 12 | CLICHY | 2 | 1 | 2.0 | |
| 13 | Tchek | TAFARAY | 2 | 1 | 2.0 |
| 14 | RAIKITRA | 13 | 7 | 1.9 | |
| 15 | MAMBA | 13 | 7 | 1.9 | |
| 16 | PHIL-FRANCE | 11 | 6 | 1.8 | |
| 17 | DIMY LAHY | 11 | 6 | 1.8 | |
| 18 | MAMBA | 7 | 4 | 1.8 | |
| 19 | CLICHY | 22 | 12 | 1.8 | |
| 20 | PHIL-FRANCE | 24 | 13 | 1.8 | |
| 21 | DIMY LAHY | 11 | 6 | 1.8 | |
| 22 | MA'DAGO BASKET | 15 | 9 | 1.7 | |
| 23 | TAFARAY | 19 | 11 | 1.7 | |
| 24 | CLICHY | 20 | 12 | 1.7 | |
| 25 | TAFARAY | 23 | 14 | 1.6 | |
| 26 | DIMY LAHY | 14 | 9 | 1.6 | |
| 27 | DIMY LAHY | 8 | 5 | 1.6 | |
| 28 | RAIKITRA | 16 | 11 | 1.5 | |
| 29 | UZUMAKI | 21 | 14 | 1.5 | |
| 30 | UZUMAKI | 14 | 10 | 1.4 | |
| 31 | MAMBA | 7 | 5 | 1.4 | |
| 32 | Rayan | CLICHY JUNIOR | 11 | 8 | 1.4 |
| 33 | DIMY LAHY | 7 | 5 | 1.4 | |
| 34 | TAFARAY | 17 | 12 | 1.4 | |
| 35 | CLICHY | 10 | 7 | 1.4 | |
| 36 | MA'DAGO BASKET | 16 | 12 | 1.3 | |
| 37 | DIMY LAHY | 8 | 6 | 1.3 | |
| 38 | MA'DAGO BASKET | 15 | 12 | 1.3 | |
| 39 | CLICHY | 18 | 14 | 1.3 | |
| 40 | Antoine | PHIL-FRANCE | 4 | 3 | 1.3 |
| 41 | CLICHY | 9 | 7 | 1.3 | |
| 42 | MA'DAGO BASKET | 9 | 7 | 1.3 | |
| 43 | TAFARAY | 9 | 7 | 1.3 | |
| 44 | UZUMAKI | 7 | 6 | 1.2 | |
| 45 | MA'DAGO BASKET | 17 | 14 | 1.2 | |
| 46 | DIMY LAHY | 7 | 6 | 1.2 | |
| 47 | PHIL-FRANCE | 14 | 12 | 1.2 | |
| 48 | Morgan | CLICHY JUNIOR | 6 | 5 | 1.2 |
| 49 | TAFARAY | 10 | 9 | 1.1 | |
| 50 | PHIL-FRANCE | 14 | 13 | 1.1 | |
| 51 | UZUMAKI | 9 | 8 | 1.1 | |
| 52 | PHIL-FRANCE | 12 | 11 | 1.1 | |
| 53 | MAMBA | 11 | 10 | 1.1 | |
| 54 | CLICHY JUNIOR | 16 | 14 | 1.1 | |
| 55 | TAFARAY | 14 | 13 | 1.1 | |
| 56 | CLICHY | 3 | 3 | 1.0 | |
| 57 | CLICHY | 2 | 2 | 1.0 | |
| 58 | Toky | DIMY LAHY | 1 | 1 | 1.0 |
| 59 | PHIL-FRANCE | 4 | 4 | 1.0 | |
| 60 | TAFARAY | 8 | 8 | 1.0 | |
| 61 | UZUMAKI | 7 | 7 | 1.0 | |
| 62 | MA'DAGO BASKET | 3 | 3 | 1.0 | |
| 63 | Toavina | MA'DAGO BASKET | 1 | 1 | 1.0 |
| 64 | CLICHY JUNIOR | 2 | 2 | 1.0 | |
| 65 | MA'DAGO BASKET | 1 | 1 | 1.0 | |
| 66 | UZUMAKI | 11 | 11 | 1.0 | |
| 67 | Lazare | PHIL-FRANCE | 6 | 6 | 1.0 |
| 68 | CLICHY JUNIOR | 7 | 7 | 1.0 | |
| 69 | Elie | MA'DAGO BASKET | 1 | 1 | 1.0 |
| 70 | UZUMAKI | 14 | 16 | 0.9 | |
| 71 | PHIL-FRANCE | 9 | 10 | 0.9 | |
| 72 | MAMBA | 12 | 14 | 0.9 | |
| 73 | RAIKITRA | 6 | 7 | 0.9 | |
| 74 | TAFARAY | 6 | 7 | 0.9 | |
| 75 | Lucas R. | MA'DAGO BASKET | 9 | 10 | 0.9 |
| 76 | RAIKITRA | 13 | 14 | 0.9 | |
| 77 | CLICHY JUNIOR | 11 | 12 | 0.9 | |
| 78 | CLICHY JUNIOR | 14 | 16 | 0.9 | |
| 79 | Mano | MAMBA | 8 | 10 | 0.8 |
| 80 | - | 4 | 5 | 0.8 | |
| 81 | CLICHY JUNIOR | 4 | 5 | 0.8 | |
| 82 | CLICHY | 5 | 6 | 0.8 | |
| 83 | PHIL-FRANCE | 11 | 13 | 0.8 | |
| 84 | CLICHY | 4 | 5 | 0.8 | |
| 85 | TAFARAY | 10 | 13 | 0.8 | |
| 86 | RAIKITRA | 9 | 11 | 0.8 | |
| 87 | UZUMAKI | 4 | 6 | 0.7 | |
| 88 | PHIL-FRANCE | 2 | 3 | 0.7 | |
| 89 | PHIL-FRANCE | 7 | 10 | 0.7 | |
| 90 | MA'DAGO BASKET | 8 | 14 | 0.6 | |
| 91 | DIMY LAHY | 6 | 10 | 0.6 | |
| 92 | CLICHY JUNIOR | 3 | 5 | 0.6 | |
| 93 | TAFARAY | 5 | 9 | 0.6 | |
| 94 | RAIKITRA | 7 | 12 | 0.6 | |
| 95 | DIMY LAHY | 3 | 5 | 0.6 | |
| 96 | MAMBA | 6 | 12 | 0.5 | |
| 97 | LEGASY | 1 | 2 | 0.5 | |
| 98 | MA'DAGO BASKET | 1 | 2 | 0.5 | |
| 99 | MA'DAGO BASKET | 6 | 12 | 0.5 | |
| 100 | MA'DAGO BASKET | 2 | 4 | 0.5 | |
| 101 | CLICHY | 5 | 11 | 0.5 | |
| 102 | CLICHY JUNIOR | 1 | 2 | 0.5 | |
| 103 | Samuel Noel | PHIL-FRANCE | 1 | 2 | 0.5 |
| 104 | PHIL-FRANCE | 6 | 12 | 0.5 | |
| 105 | RAIKITRA | 6 | 15 | 0.4 | |
| 106 | Kersh | RAIKITRA | 3 | 7 | 0.4 |
| 107 | RAIKITRA | 4 | 9 | 0.4 | |
| 108 | CLICHY JUNIOR | 4 | 9 | 0.4 | |
| 109 | GFORCE | 2 | 6 | 0.3 | |
| 110 | Jhared | CLICHY JUNIOR | 2 | 6 | 0.3 |
| 111 | RAIKITRA | 2 | 8 | 0.3 | |
| 112 | MAMBA | 2 | 8 | 0.3 | |
| 113 | Jimmy | TAFARAY | 3 | 9 | 0.3 |
| 114 | CLICHY | 4 | 14 | 0.3 | |
| 115 | CLICHY JUNIOR | 2 | 7 | 0.3 | |
| 116 | UZUMAKI | 1 | 3 | 0.3 | |
| 117 | R. Mika | DIMY LAHY | 1 | 3 | 0.3 |
| 118 | TAFARAY | 2 | 8 | 0.3 | |
| 119 | DIMY LAHY | 2 | 7 | 0.3 | |
| 120 | TAFARAY | 1 | 6 | 0.2 | |
| 121 | CLICHY | 3 | 14 | 0.2 | |
| 122 | MAMBA | 1 | 6 | 0.2 | |
| 123 | CLICHY JUNIOR | 2 | 13 | 0.2 | |
| 124 | UZUMAKI | 1 | 6 | 0.2 | |
| 125 | UZUMAKI | 3 | 14 | 0.2 | |
| 126 | MAMBA | 0 | 3 | 0.0 | |
| 127 | MAMBA | 0 | 4 | 0.0 | |
| 128 | B-MIRAY | 0 | 0 | 0.0 | |
| 129 | Ryan | PHIL-FRANCE | 0 | 4 | 0.0 |
| 130 | PHIL-FRANCE | 0 | 5 | 0.0 | |
| 131 | UZUMAKI | 0 | 3 | 0.0 | |
| 132 | MAMBA | 0 | 0 | 0.0 | |
| 133 | Baliaka | DIMY LAHY | 0 | 4 | 0.0 |
| 134 | CLICHY JUNIOR | 0 | 1 | 0.0 | |
| 135 | UZUMAKI | 0 | 1 | 0.0 | |
| 136 | Shayan | DIMY LAHY | 0 | 1 | 0.0 |
| 137 | Elisée | MA'DAGO BASKET | 0 | 1 | 0.0 |
| 138 | Mehdi | CLICHY | 0 | 2 | 0.0 |
