Interception Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | STL | G | SPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGASY | 26 | 5 | 5.2 | |
| 2 | B-MIRAY | 21 | 6 | 3.5 | |
| 3 | CLICHY | 17 | 6 | 2.8 | |
| 4 | FIZAMAMI | 15 | 7 | 2.1 | |
| 5 | LEGASY | 14 | 4 | 3.5 | |
| 6 | RAIKITRA | 13 | 4 | 3.3 | |
| 7 | FIZAMAMI | 13 | 6 | 2.2 | |
| 8 | RAIKITRA | 12 | 3 | 4.0 | |
| 9 | RAIKITRA | 12 | 6 | 2.0 | |
| 10 | FIZAMAMI | 12 | 5 | 2.4 | |
| 11 | TAFARAY | 11 | 7 | 1.6 | |
| 12 | UZUMAKI | 11 | 7 | 1.6 | |
| 13 | MBC | 11 | 3 | 3.7 | |
| 14 | UZUMAKI | 10 | 7 | 1.4 | |
| 15 | MBC | 10 | 5 | 2.0 | |
| 16 | LEGASY | 10 | 2 | 5.0 | |
| 17 | CLICHY | 10 | 4 | 2.5 | |
| 18 | LEGASY | 10 | 6 | 1.7 | |
| 19 | TAFARAY | 9 | 4 | 2.3 | |
| 20 | FIZAMAMI | 9 | 5 | 1.8 | |
| 21 | CLICHY | 9 | 5 | 1.8 | |
| 22 | LEGASY | 8 | 4 | 2.0 | |
| 23 | LEGASY | 8 | 5 | 1.6 | |
| 24 | LEGASY | 8 | 3 | 2.7 | |
| 25 | TAFARAY | 8 | 7 | 1.1 | |
| 26 | Thierry | RAIKITRA | 7 | 4 | 1.8 |
| 27 | PHIL-FRANCE | 7 | 3 | 2.3 | |
| 28 | RAIKITRA | 7 | 7 | 1.0 | |
| 29 | RAIKITRA | 7 | 6 | 1.2 | |
| 30 | UZUMAKI | 7 | 7 | 1.2 | |
| 31 | B-MIRAY | 6 | 5 | 1.2 | |
| 32 | LEGASY | 6 | 2 | 3.0 | |
| 33 | RAIKITRA | 6 | 6 | 1.0 | |
| 34 | B-MIRAY | 6 | 4 | 1.5 | |
| 35 | LEGASY | 6 | 2 | 3.0 | |
| 36 | CLICHY | 6 | 5 | 1.2 | |
| 37 | PHIL-FRANCE | 5 | 5 | 1.0 | |
| 38 | UZUMAKI | 5 | 5 | 1.0 | |
| 39 | LEGASY | 5 | 4 | 1.3 | |
| 40 | TAFARAY | 5 | 5 | 1.0 | |
| 41 | Antoine | PHIL-FRANCE | 5 | 2 | 2.5 |
| 42 | FIZAMAMI | 5 | 4 | 1.3 | |
| 43 | B-MIRAY | 5 | 5 | 1.0 | |
| 44 | B-MIRAY | 5 | 5 | 1.0 | |
| 45 | FIZAMAMI | 5 | 4 | 1.3 | |
| 46 | CLICHY | 5 | 4 | 1.3 | |
| 47 | FIZAMAMI | 5 | 3 | 1.7 | |
| 48 | TAFARAY | 5 | 7 | 0.7 | |
| 49 | LEGASY | 4 | 3 | 1.3 | |
| 50 | CLICHY | 4 | 4 | 1.0 | |
| 51 | Scott | PHIL-FRANCE | 4 | 3 | 1.3 |
| 52 | B-MIRAY | 4 | 4 | 1.0 | |
| 53 | PHIL-FRANCE | 4 | 3 | 1.3 | |
| 54 | CLICHY | 4 | 6 | 0.7 | |
| 55 | Jonathan | UZUMAKI | 4 | 4 | 1.3 |
| 56 | B-MIRAY | 4 | 2 | 2.0 | |
| 57 | Chester | PHIL-FRANCE | 4 | 3 | 1.3 |
| 58 | PHIL-FRANCE | 4 | 3 | 1.3 | |
| 59 | FIZAMAMI | 4 | 3 | 1.3 | |
| 60 | Jimmy | TAFARAY | 3 | 1 | 3.0 |
| 61 | LEGASY | 3 | 3 | 1.0 | |
| 62 | MBC | 3 | 5 | 0.6 | |
| 63 | B-MIRAY | 3 | 2 | 1.5 | |
| 64 | MBC | 3 | 3 | 1.0 | |
| 65 | Tim | UZUMAKI | 3 | 2 | 1.5 |
| 66 | PHIL-FRANCE | 3 | 3 | 1.0 | |
| 67 | B-MIRAY | 3 | 3 | 1.0 | |
| 68 | CLICHY | 3 | 3 | 1.0 | |
| 69 | RAIKITRA | 3 | 5 | 0.6 | |
| 70 | Richard | PHIL-FRANCE | 3 | 2 | 1.5 |
| 71 | FIZAMAMI | 3 | 7 | 0.4 | |
| 72 | Lazare | PHIL-FRANCE | 3 | 3 | 1.0 |
| 73 | PHIL-FRANCE | 3 | 4 | 0.8 | |
| 74 | TAFARAY | 3 | 4 | 0.8 | |
| 75 | Christobal | PHIL-FRANCE | 3 | 2 | 1.5 |
| 76 | LEGASY | 3 | 4 | 0.8 | |
| 77 | RAIKITRA | 3 | 6 | 0.5 | |
| 78 | TAFARAY | 3 | 5 | 0.6 | |
| 79 | CLICHY | 2 | 2 | 1.0 | |
| 80 | UZUMAKI | 2 | 3 | 0.7 | |
| 81 | LEGASY | 2 | 2 | 1.0 | |
| 82 | UZUMAKI | 2 | 3 | 0.7 | |
| 83 | MBC | 2 | 3 | 0.7 | |
| 84 | CLICHY | 2 | 4 | 0.5 | |
| 85 | FIZAMAMI | 2 | 1 | 2.0 | |
| 86 | MBC | 2 | 5 | 0.4 | |
| 87 | MBC | 2 | 1 | 2.0 | |
| 88 | UZUMAKI | 2 | 3 | 0.7 | |
| 89 | FIZAMAMI | 2 | 4 | 0.5 | |
| 90 | MBC | 2 | 1 | 2.0 | |
| 91 | TAFARAY | 2 | 5 | 0.4 | |
| 92 | RAIKITRA | 2 | 4 | 0.5 | |
| 93 | - | 2 | 2 | 1.0 | |
| 94 | Wally | PHIL-FRANCE | 2 | 2 | 1.0 |
| 95 | TAFARAY | 2 | 5 | 0.4 | |
| 96 | TAFARAY | 1 | 2 | 0.5 | |
| 97 | Joe | TAFARAY | 1 | 1 | 1.0 |
| 98 | LEGASY | 1 | 1 | 1.0 | |
| 99 | Kevin | MBC | 1 | 1 | 1.0 |
| 100 | RAIKITRA | 1 | 7 | 0.1 | |
| 101 | MBC | 1 | 2 | 0.5 | |
| 102 | - | 1 | 2 | 0.5 | |
| 103 | Hervin | MBC | 1 | 1 | 1.0 |
| 104 | FIZAMAMI | 1 | 1 | 1.0 | |
| 105 | Princio | UZUMAKI | 1 | 3 | 0.3 |
| 106 | MBC | 1 | 2 | 0.5 | |
| 107 | Guillaume | PHIL-FRANCE | 1 | 3 | 0.3 |
| 108 | TAFARAY | 1 | 1 | 1.0 | |
| 109 | TAFARAY | 1 | 2 | 0.5 | |
| 110 | CLICHY | 1 | 2 | 0.5 |
