Interception Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | STL | SPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGASY | 10 | 5.0 | |
| 2 | TAFARAY | 5 | 5.0 | |
| 3 | LEGASY | 5 | 5.0 | |
| 4 | - | 10 | 5.0 | |
| 5 | RAIKITRA | 3 | 3.0 | |
| 6 | LEGASY | 3 | 3.0 | |
| 7 | PHIL-FRANCE | 6 | 3.0 | |
| 8 | Scott | PHIL-FRANCE | 3 | 3.0 |
| 9 | Tim | UZUMAKI | 3 | 3.0 |
| 10 | Richard | PHIL-FRANCE | 3 | 3.0 |
| 11 | FIZAMAMI | 3 | 3.0 | |
| 12 | Chester | PHIL-FRANCE | 3 | 3.0 |
| 13 | RAIKITRA | 5 | 2.5 | |
| 14 | TAFARAY | 5 | 2.5 | |
| 15 | MBC | 5 | 2.5 | |
| 16 | RAIKITRA | 5 | 2.5 | |
| 17 | LEGASY | 2 | 2.0 | |
| 18 | Thierry | RAIKITRA | 2 | 2.0 |
| 19 | UZUMAKI | 2 | 2.0 | |
| 20 | FIZAMAMI | 4 | 2.0 | |
| 21 | B-MIRAY | 4 | 2.0 | |
| 22 | Haidar | MBC | 2 | 2.0 |
| 23 | MBC | 2 | 2.0 | |
| 24 | FIZAMAMI | 4 | 2.0 | |
| 25 | B-MIRAY | 4 | 2.0 | |
| 26 | B-MIRAY | 4 | 2.0 | |
| 27 | CLICHY | 4 | 2.0 | |
| 28 | FIZAMAMI | 4 | 2.0 | |
| 29 | CLICHY | 4 | 2.0 | |
| 30 | PHIL-FRANCE | 2 | 2.0 | |
| 31 | CLICHY | 4 | 2.0 | |
| 32 | Brandon | TAFARAY | 2 | 2.0 |
| 33 | LEGASY | 3 | 1.5 | |
| 34 | B-MIRAY | 3 | 1.5 | |
| 35 | FIZAMAMI | 3 | 1.5 | |
| 36 | PHIL-FRANCE | 3 | 1.5 | |
| 37 | RAIKITRA | 3 | 1.5 | |
| 38 | LEGASY | 1 | 1.0 | |
| 39 | LEGASY | 1 | 1.0 | |
| 40 | PHIL-FRANCE | 2 | 1.0 | |
| 41 | Krys | CLICHY | 1 | 1.0 |
| 42 | UZUMAKI | 1 | 1.0 | |
| 43 | TAFARAY | 2 | 1.0 | |
| 44 | UZUMAKI | 1 | 1.0 | |
| 45 | MBC | 2 | 1.0 | |
| 46 | CLICHY | 2 | 1.0 | |
| 47 | MBC | 2 | 1.0 | |
| 48 | CLICHY | 2 | 1.0 | |
| 49 | UZUMAKI | 2 | 1.0 | |
| 50 | MBC | 2 | 1.0 | |
| 51 | LEGASY | 1 | 1.0 | |
| 52 | FIZAMAMI | 1 | 1.0 | |
| 53 | PHIL-FRANCE | 2 | 1.0 | |
| 54 | FIZAMAMI | 1 | 1.0 | |
| 55 | UZUMAKI | 2 | 1.0 | |
| 56 | FIZAMAMI | 2 | 1.0 | |
| 57 | Jonathan | UZUMAKI | 1 | 1.0 |
| 58 | - | 1 | 1.0 | |
| 59 | PHIL-FRANCE | 2 | 1.0 | |
| 60 | LEGASY | 2 | 1.0 | |
| 61 | FIZAMAMI | 2 | 1.0 | |
| 62 | Wally | PHIL-FRANCE | 1 | 1.0 |
| 63 | LEGASY | 1 | 1.0 | |
| 64 | UZUMAKI | 1 | 0.5 | |
| 65 | B-MIRAY | 1 | 0.5 | |
| 66 | MBC | 1 | 0.5 | |
| 67 | B-MIRAY | 1 | 0.5 | |
| 68 | B-MIRAY | 1 | 0.5 | |
| 69 | B-MIRAY | 1 | 0.5 | |
| 70 | - | 1 | 0.5 | |
| 71 | CLICHY | 1 | 0.5 | |
| 72 | RAIKITRA | 1 | 0.5 | |
| 73 | FIZAMAMI | 1 | 0.5 | |
| 74 | Lazare | PHIL-FRANCE | 1 | 0.5 |
| 75 | TAFARAY | 1 | 0.5 |
