Interception Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | STL | G | SPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGASY | 43 | 9 | 4.8 | |
| 2 | B-MIRAY | 32 | 9 | 3.6 | |
| 3 | LEGASY | 28 | 6 | 4.7 | |
| 4 | CLICHY | 25 | 9 | 2.8 | |
| 5 | MBC | 24 | 7 | 3.4 | |
| 6 | CLICHY | 21 | 7 | 3.0 | |
| 7 | RAIKITRA | 18 | 6 | 3.0 | |
| 8 | PHIL-FRANCE | 17 | 6 | 2.8 | |
| 9 | LEGASY | 17 | 9 | 1.9 | |
| 10 | LEGASY | 16 | 3 | 5.3 | |
| 11 | FIZAMAMI | 16 | 7 | 2.3 | |
| 12 | LEGASY | 15 | 6 | 2.5 | |
| 13 | TAFARAY | 15 | 5 | 3.0 | |
| 14 | FIZAMAMI | 15 | 8 | 1.9 | |
| 15 | UZUMAKI | 14 | 9 | 1.6 | |
| 16 | FIZAMAMI | 14 | 6 | 2.3 | |
| 17 | FIZAMAMI | 14 | 8 | 1.8 | |
| 18 | RAIKITRA | 13 | 4 | 3.3 | |
| 19 | RAIKITRA | 13 | 9 | 1.4 | |
| 20 | TAFARAY | 13 | 8 | 1.6 | |
| 21 | B-MIRAY | 13 | 7 | 1.9 | |
| 22 | CLICHY | 13 | 7 | 1.9 | |
| 23 | UZUMAKI | 12 | 9 | 1.3 | |
| 24 | FIZAMAMI | 12 | 6 | 2.0 | |
| 25 | RAIKITRA | 11 | 6 | 1.8 | |
| 26 | RAIKITRA | 11 | 3 | 3.7 | |
| 27 | LEGASY | 11 | 5 | 2.2 | |
| 28 | MBC | 11 | 8 | 1.4 | |
| 29 | LEGASY | 11 | 7 | 1.6 | |
| 30 | RAIKITRA | 11 | 9 | 1.2 | |
| 31 | LEGASY | 11 | 8 | 1.4 | |
| 32 | LEGASY | 10 | 6 | 1.7 | |
| 33 | MBC | 10 | 9 | 1.1 | |
| 34 | PHIL-FRANCE | 10 | 5 | 2.0 | |
| 35 | LEGASY | 10 | 4 | 2.5 | |
| 36 | B-MIRAY | 9 | 8 | 1.1 | |
| 37 | LEGASY | 9 | 6 | 1.5 | |
| 38 | CLICHY | 9 | 7 | 1.3 | |
| 39 | PHIL-FRANCE | 9 | 6 | 1.5 | |
| 40 | RAIKITRA | 9 | 10 | 0.9 | |
| 41 | CLICHY | 9 | 6 | 1.5 | |
| 42 | TAFARAY | 9 | 9 | 1.0 | |
| 43 | PHIL-FRANCE | 8 | 8 | 1.0 | |
| 44 | UZUMAKI | 8 | 6 | 1.3 | |
| 45 | CLICHY | 8 | 6 | 1.3 | |
| 46 | TAFARAY | 8 | 7 | 1.1 | |
| 47 | CLICHY | 8 | 9 | 0.9 | |
| 48 | B-MIRAY | 8 | 5 | 1.6 | |
| 49 | PHIL-FRANCE | 8 | 6 | 1.3 | |
| 50 | CLICHY | 8 | 6 | 1.3 | |
| 51 | MBC | 7 | 5 | 1.4 | |
| 52 | RAIKITRA | 7 | 8 | 0.9 | |
| 53 | B-MIRAY | 7 | 8 | 0.9 | |
| 54 | FIZAMAMI | 7 | 5 | 1.4 | |
| 55 | TAFARAY | 7 | 9 | 0.8 | |
| 56 | UZUMAKI | 7 | 9 | 0.9 | |
| 57 | Kevin | MBC | 6 | 4 | 1.5 |
| 58 | CLICHY | 6 | 5 | 1.2 | |
| 59 | PHIL-FRANCE | 6 | 6 | 1.0 | |
| 60 | PHIL-FRANCE | 6 | 5 | 1.2 | |
| 61 | - | 5 | 3 | 1.7 | |
| 62 | UZUMAKI | 5 | 5 | 1.0 | |
| 63 | Antoine | PHIL-FRANCE | 5 | 2 | 2.5 |
| 64 | PHIL-FRANCE | 5 | 6 | 0.8 | |
| 65 | FIZAMAMI | 5 | 5 | 1.0 | |
| 66 | Tsinjo | FIZAMAMI | 5 | 1 | 5.0 |
| 67 | B-MIRAY | 5 | 5 | 1.0 | |
| 68 | FIZAMAMI | 5 | 6 | 0.8 | |
| 69 | - | 5 | 3 | 1.7 | |
| 70 | LEGASY | 4 | 4 | 1.0 | |
| 71 | MBC | 4 | 8 | 0.5 | |
| 72 | MBC | 4 | 5 | 0.8 | |
| 73 | Scott | PHIL-FRANCE | 4 | 3 | 1.3 |
| 74 | B-MIRAY | 4 | 7 | 0.6 | |
| 75 | FIZAMAMI | 4 | 3 | 1.3 | |
| 76 | RAIKITRA | 4 | 7 | 0.6 | |
| 77 | Jonathan | UZUMAKI | 4 | 4 | 1.3 |
| 78 | Chester | PHIL-FRANCE | 4 | 3 | 1.3 |
| 79 | FIZAMAMI | 4 | 4 | 1.0 | |
| 80 | Jimmy | TAFARAY | 4 | 3 | 1.3 |
| 81 | PHIL-FRANCE | 4 | 5 | 0.8 | |
| 82 | - | 3 | 2 | 1.5 | |
| 83 | LEGASY | 3 | 3 | 1.0 | |
| 84 | B-MIRAY | 3 | 2 | 1.5 | |
| 85 | - | 3 | 3 | 1.0 | |
| 86 | Tim | UZUMAKI | 3 | 2 | 1.5 |
| 87 | B-MIRAY | 3 | 3 | 1.0 | |
| 88 | Richard | PHIL-FRANCE | 3 | 2 | 1.5 |
| 89 | FIZAMAMI | 3 | 10 | 0.3 | |
| 90 | TAFARAY | 3 | 4 | 0.8 | |
| 91 | RAIKITRA | 3 | 7 | 0.4 | |
| 92 | TAFARAY | 3 | 6 | 0.5 | |
| 93 | CLICHY | 2 | 2 | 1.0 | |
| 94 | TAFARAY | 2 | 3 | 0.7 | |
| 95 | FIZAMAMI | 2 | 2 | 1.0 | |
| 96 | RAIKITRA | 2 | 10 | 0.2 | |
| 97 | LEGASY | 2 | 2 | 1.0 | |
| 98 | UZUMAKI | 2 | 5 | 0.4 | |
| 99 | MBC | 2 | 3 | 0.7 | |
| 100 | - | 2 | 4 | 0.5 | |
| 101 | CLICHY | 2 | 8 | 0.3 | |
| 102 | FIZAMAMI | 2 | 2 | 1.0 | |
| 103 | MBC | 2 | 1 | 2.0 | |
| 104 | UZUMAKI | 2 | 3 | 0.7 | |
| 105 | MBC | 2 | 3 | 0.7 | |
| 106 | MBC | 2 | 2 | 1.0 | |
| 107 | Jyviau | LEGASY | 2 | 2 | 1.0 |
| 108 | Deniel | - | 2 | 6 | 0.3 |
| 109 | PHIL-FRANCE | 2 | 4 | 0.5 | |
| 110 | RAIKITRA | 2 | 5 | 0.4 | |
| 111 | TAFARAY | 2 | 5 | 0.4 | |
| 112 | Anjara | FIZAMAMI | 2 | 1 | 2.0 |
| 113 | TAFARAY | 2 | 2 | 1.0 | |
| 114 | TAFARAY | 2 | 5 | 0.4 | |
| 115 | Joe | - | 1 | 1 | 1.0 |
| 116 | TAFARAY | 1 | 2 | 0.5 | |
| 117 | LEGASY | 1 | 1 | 1.0 | |
| 118 | MBC | 1 | 5 | 0.2 | |
| 119 | Hervin | MBC | 1 | 1 | 1.0 |
| 120 | Leian | MBC | 1 | 1 | 1.0 |
| 121 | Princio | UZUMAKI | 1 | 3 | 0.3 |
| 122 | MBC | 1 | 2 | 0.5 | |
| 123 | Guillaume | PHIL-FRANCE | 1 | 3 | 0.3 |
| 124 | UZUMAKI | 1 | 5 | 0.3 | |
| 125 | - | 1 | 3 | 0.3 | |
| 126 | CLICHY | 1 | 2 | 0.5 |
