Interception Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | STL | G | SPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGASY | 6 | 1 | 6.0 | |
| 2 | LEGASY | 12 | 3 | 4.0 | |
| 3 | TAFARAY | 4 | 1 | 4.0 | |
| 4 | LEGASY | 7 | 2 | 3.5 | |
| 5 | - | 3 | 1 | 3.0 | |
| 6 | RAIKITRA | 3 | 1 | 3.0 | |
| 7 | - | 3 | 1 | 3.0 | |
| 8 | CLICHY | 5 | 2 | 2.5 | |
| 9 | RAIKITRA | 2 | 1 | 2.0 | |
| 10 | TAFARAY | 2 | 1 | 2.0 | |
| 11 | TAFARAY | 2 | 1 | 2.0 | |
| 12 | FIZAMAMI | 2 | 1 | 2.0 | |
| 13 | PHIL-FRANCE | 6 | 3 | 2.0 | |
| 14 | FIZAMAMI | 6 | 3 | 2.0 | |
| 15 | - | 2 | 1 | 2.0 | |
| 16 | TAFARAY | 5 | 3 | 1.7 | |
| 17 | Lazare | PHIL-FRANCE | 3 | 2 | 1.5 |
| 18 | LEGASY | 4 | 3 | 1.3 | |
| 19 | PHIL-FRANCE | 4 | 3 | 1.3 | |
| 20 | PHIL-FRANCE | 4 | 3 | 1.3 | |
| 21 | PHIL-FRANCE | 4 | 3 | 1.3 | |
| 22 | Antoine | - | 4 | 3 | 1.3 |
| 23 | CLICHY | 4 | 3 | 1.3 | |
| 24 | PHIL-FRANCE | 2 | 2 | 1.0 | |
| 25 | DIMY LAHY | 1 | 1 | 1.0 | |
| 26 | Jhared | CLICHY JUNIOR | 1 | 1 | 1.0 |
| 27 | Toky | DIMY LAHY | 1 | 1 | 1.0 |
| 28 | Kersh | RAIKITRA | 1 | 1 | 1.0 |
| 29 | RAIKITRA | 1 | 1 | 1.0 | |
| 30 | DIMY LAHY | 1 | 1 | 1.0 | |
| 31 | CLICHY | 3 | 3 | 1.0 | |
| 32 | PHIL-FRANCE | 2 | 2 | 1.0 | |
| 33 | TAFARAY | 3 | 3 | 1.0 | |
| 34 | CLICHY | 2 | 2 | 1.0 | |
| 35 | RAIKITRA | 1 | 1 | 1.0 | |
| 36 | FIZAMAMI | 1 | 1 | 1.0 | |
| 37 | TAFARAY | 2 | 2 | 1.0 | |
| 38 | TAFARAY | 2 | 2 | 1.0 | |
| 39 | - | 2 | 3 | 0.7 | |
| 40 | TAFARAY | 1 | 2 | 0.5 | |
| 41 | PHIL-FRANCE | 1 | 2 | 0.5 | |
| 42 | - | 1 | 3 | 0.3 | |
| 43 | CLICHY | 1 | 3 | 0.3 | |
| 44 | PHIL-FRANCE | 1 | 3 | 0.3 |
