Interception brut
| Rang | Joueur | Équipe | STL | G | SPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA'DAGO BASKET | 29 | 13 | 2.2 | |
| 2 | UZUMAKI | 29 | 12 | 2.4 | |
| 3 | RAIKITRA | 24 | 9 | 2.7 | |
| 4 | PHIL-FRANCE | 24 | 13 | 1.8 | |
| 5 | LEGASY | 23 | 14 | 1.6 | |
| 6 | CLICHY | 22 | 12 | 1.8 | |
| 7 | UZUMAKI | 21 | 14 | 1.5 | |
| 8 | MAMBA | 20 | 9 | 2.2 | |
| 9 | - | 20 | 12 | 1.7 | |
| 10 | TAFARAY | 19 | 11 | 1.7 | |
| 11 | CLICHY | 18 | 14 | 1.3 | |
| 12 | - | 17 | 14 | 1.2 | |
| 13 | FIZAMAMI | 17 | 12 | 1.4 | |
| 14 | MA'DAGO BASKET | 16 | 12 | 1.3 | |
| 15 | - | 16 | 11 | 1.5 | |
| 16 | FIZAMAMI | 16 | 14 | 1.1 | |
| 17 | MA'DAGO BASKET | 15 | 9 | 1.7 | |
| 18 | LEGASY | 15 | 12 | 1.3 | |
| 19 | UZUMAKI | 14 | 16 | 0.9 | |
| 20 | DIMY LAHY | 14 | 9 | 1.6 | |
| 21 | UZUMAKI | 14 | 10 | 1.4 | |
| 22 | PHIL-FRANCE | 14 | 13 | 1.1 | |
| 23 | FIZAMAMI | 14 | 16 | 0.9 | |
| 24 | PHIL-FRANCE | 14 | 12 | 1.2 | |
| 25 | TAFARAY | 14 | 13 | 1.1 | |
| 26 | - | 13 | 7 | 1.9 | |
| 27 | MAMBA | 13 | 7 | 1.9 | |
| 28 | RAIKITRA | 13 | 14 | 0.9 | |
| 29 | MAMBA | 12 | 14 | 0.9 | |
| 30 | PHIL-FRANCE | 12 | 11 | 1.1 | |
| 31 | PHIL-FRANCE | 11 | 6 | 1.8 | |
| 32 | DIMY LAHY | 11 | 6 | 1.8 | |
| 33 | Rayan | CLICHY JUNIOR | 11 | 8 | 1.4 |
| 34 | UZUMAKI | 11 | 10 | 1.1 | |
| 35 | FIZAMAMI | 11 | 12 | 0.9 | |
| 36 | UZUMAKI | 11 | 11 | 1.0 | |
| 37 | PHIL-FRANCE | 11 | 13 | 0.8 | |
| 38 | LEGASY | 11 | 4 | 2.8 | |
| 39 | DIMY LAHY | 11 | 6 | 1.8 | |
| 40 | TAFARAY | 10 | 9 | 1.1 | |
| 41 | TAFARAY | 10 | 13 | 0.8 | |
| 42 | CLICHY | 10 | 7 | 1.4 | |
| 43 | PHIL-FRANCE | 9 | 10 | 0.9 | |
| 44 | - | 9 | 7 | 1.3 | |
| 45 | Lucas R. | MA'DAGO BASKET | 9 | 10 | 0.9 |
| 46 | UZUMAKI | 9 | 8 | 1.1 | |
| 47 | MA'DAGO BASKET | 9 | 7 | 1.3 | |
| 48 | TAFARAY | 9 | 7 | 1.3 | |
| 49 | RAIKITRA | 9 | 11 | 0.8 | |
| 50 | MA'DAGO BASKET | 8 | 14 | 0.6 | |
| 51 | Mano | MAMBA | 8 | 10 | 0.8 |
| 52 | DIMY LAHY | 8 | 6 | 1.3 | |
| 53 | TAFARAY | 8 | 8 | 1.0 | |
| 54 | Herizo | MA'DAGO BASKET | 8 | 3 | 2.7 |
| 55 | DIMY LAHY | 8 | 5 | 1.6 | |
| 56 | LEGASY | 7 | 5 | 1.4 | |
| 57 | UZUMAKI | 7 | 6 | 1.2 | |
| 58 | UZUMAKI | 7 | 7 | 1.0 | |
| 59 | MAMBA | 7 | 3 | 2.3 | |
| 60 | DIMY LAHY | 7 | 5 | 1.4 | |
| 61 | MAMBA | 7 | 4 | 1.8 | |
| 62 | DIMY LAHY | 7 | 6 | 1.2 | |
| 63 | CLICHY JUNIOR | 7 | 7 | 1.0 | |
| 64 | - | 7 | 10 | 0.7 | |
| 65 | - | 7 | 12 | 0.6 | |
| 66 | - | 6 | 7 | 0.9 | |
| 67 | MAMBA | 6 | 12 | 0.5 | |
| 68 | RAIKITRA | 6 | 15 | 0.4 | |
| 69 | TAFARAY | 6 | 7 | 0.9 | |
| 70 | CLICHY | 6 | 12 | 0.5 | |
| 71 | - | 6 | 3 | 2.0 | |
| 72 | DIMY LAHY | 6 | 10 | 0.6 | |
| 73 | PHIL-FRANCE | 6 | 12 | 0.5 | |
| 74 | Lazare | PHIL-FRANCE | 6 | 6 | 1.0 |
| 75 | Morgan | CLICHY JUNIOR | 6 | 5 | 1.2 |
| 76 | TAFARAY | 5 | 9 | 0.6 | |
| 77 | Richard | PHIL-FRANCE | 5 | 2 | 2.5 |
| 78 | - | 5 | 11 | 0.5 | |
| 79 | CLICHY | 5 | 6 | 0.8 | |
| 80 | - | 4 | 6 | 0.7 | |
| 81 | JP | MAMBA | 4 | 2 | 2.0 |
| 82 | PHIL-FRANCE | 4 | 4 | 1.0 | |
| 83 | - | 4 | 5 | 0.8 | |
| 84 | Antoine | - | 4 | 3 | 1.3 |
| 85 | CLICHY JUNIOR | 4 | 5 | 0.8 | |
| 86 | RAIKITRA | 4 | 9 | 0.4 | |
| 87 | CLICHY | 4 | 14 | 0.3 | |
| 88 | CLICHY JUNIOR | 4 | 9 | 0.4 | |
| 89 | LEGASY | 4 | 5 | 0.8 | |
| 90 | CLICHY | 3 | 3 | 1.0 | |
| 91 | LEGASY | 3 | 3 | 1.0 | |
| 92 | Kersh | RAIKITRA | 3 | 7 | 0.4 |
| 93 | Jimmy | TAFARAY | 3 | 9 | 0.3 |
| 94 | CLICHY JUNIOR | 3 | 5 | 0.6 | |
| 95 | CLICHY | 3 | 14 | 0.2 | |
| 96 | DIMY LAHY | 3 | 5 | 0.6 | |
| 97 | UZUMAKI | 3 | 14 | 0.2 | |
| 98 | LEGASY | 2 | 1 | 2.0 | |
| 99 | - | 2 | 6 | 0.3 | |
| 100 | Jhared | CLICHY JUNIOR | 2 | 6 | 0.3 |
| 101 | B-MIRAY | 2 | 2 | 1.0 | |
| 102 | RAIKITRA | 2 | 8 | 0.3 | |
| 103 | MAMBA | 2 | 8 | 0.3 | |
| 104 | MA'DAGO BASKET | 2 | 4 | 0.5 | |
| 105 | CLICHY JUNIOR | 2 | 2 | 1.0 | |
| 106 | - | 2 | 7 | 0.3 | |
| 107 | CLICHY JUNIOR | 2 | 13 | 0.2 | |
| 108 | - | 2 | 1 | 2.0 | |
| 109 | PHIL-FRANCE | 2 | 3 | 0.7 | |
| 110 | Tchek | TAFARAY | 2 | 1 | 2.0 |
| 111 | TAFARAY | 2 | 8 | 0.3 | |
| 112 | DIMY LAHY | 2 | 7 | 0.3 | |
| 113 | LEGASY | 1 | 2 | 0.5 | |
| 114 | TAFARAY | 1 | 6 | 0.2 | |
| 115 | FIZAMAMI | 1 | 2 | 0.5 | |
| 116 | Toky | DIMY LAHY | 1 | 1 | 1.0 |
| 117 | Toavina | - | 1 | 1 | 1.0 |
| 118 | FIZAMAMI | 1 | 1 | 1.0 | |
| 119 | - | 1 | 3 | 0.3 | |
| 120 | MAMBA | 1 | 6 | 0.2 | |
| 121 | R. Mika | DIMY LAHY | 1 | 3 | 0.3 |
| 122 | CLICHY JUNIOR | 1 | 2 | 0.5 | |
| 123 | Samuel Noel | - | 1 | 2 | 0.5 |
| 124 | - | 1 | 6 | 0.2 | |
| 125 | Elie | - | 1 | 1 | 1.0 |
