Contre Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | BLK | G | BPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGASY | 10 | 5 | 2.0 | |
| 2 | MBC | 9 | 3 | 3.0 | |
| 3 | TAFARAY | 6 | 5 | 1.2 | |
| 4 | CLICHY | 5 | 5 | 1.0 | |
| 5 | RAIKITRA | 5 | 4 | 1.3 | |
| 6 | LEGASY | 4 | 4 | 1.0 | |
| 7 | RAIKITRA | 4 | 7 | 0.6 | |
| 8 | Lazare | PHIL-FRANCE | 4 | 3 | 1.3 |
| 9 | RAIKITRA | 3 | 6 | 0.5 | |
| 10 | LEGASY | 3 | 4 | 0.8 | |
| 11 | LEGASY | 3 | 2 | 1.5 | |
| 12 | MBC | 3 | 2 | 1.5 | |
| 13 | FIZAMAMI | 3 | 5 | 0.6 | |
| 14 | Joe | TAFARAY | 2 | 1 | 2.0 |
| 15 | UZUMAKI | 2 | 7 | 0.3 | |
| 16 | UZUMAKI | 2 | 5 | 0.4 | |
| 17 | TAFARAY | 2 | 5 | 0.4 | |
| 18 | MBC | 2 | 2 | 1.0 | |
| 19 | CLICHY | 2 | 6 | 0.3 | |
| 20 | Princio | UZUMAKI | 2 | 3 | 0.7 |
| 21 | UZUMAKI | 2 | 3 | 0.7 | |
| 22 | CLICHY | 2 | 6 | 0.3 | |
| 23 | FIZAMAMI | 2 | 3 | 0.7 | |
| 24 | LEGASY | 2 | 6 | 0.3 | |
| 25 | FIZAMAMI | 2 | 3 | 0.7 | |
| 26 | RAIKITRA | 2 | 6 | 0.3 | |
| 27 | Romain | TAFARAY | 1 | 1 | 1.0 |
| 28 | B-MIRAY | 1 | 2 | 0.5 | |
| 29 | UZUMAKI | 1 | 3 | 0.3 | |
| 30 | UZUMAKI | 1 | 3 | 0.3 | |
| 31 | LEGASY | 1 | 5 | 0.2 | |
| 32 | RAIKITRA | 1 | 4 | 0.3 | |
| 33 | - | 1 | 3 | 0.3 | |
| 34 | CLICHY | 1 | 3 | 0.3 | |
| 35 | UZUMAKI | 1 | 7 | 0.1 | |
| 36 | Hervin | MBC | 1 | 1 | 1.0 |
| 37 | FIZAMAMI | 1 | 1 | 1.0 | |
| 38 | PHIL-FRANCE | 1 | 3 | 0.3 | |
| 39 | FIZAMAMI | 1 | 4 | 0.3 | |
| 40 | TAFARAY | 1 | 4 | 0.3 | |
| 41 | B-MIRAY | 1 | 5 | 0.2 | |
| 42 | FIZAMAMI | 1 | 4 | 0.3 | |
| 43 | UZUMAKI | 1 | 4 | 0.3 | |
| 44 | Lucas | B-MIRAY | 1 | 1 | 1.0 |
| 45 | PHIL-FRANCE | 1 | 3 | 0.3 | |
| 46 | Deniel | PHIL-FRANCE | 1 | 4 | 0.3 |
| 47 | CLICHY | 1 | 4 | 0.3 | |
| 48 | FIZAMAMI | 1 | 7 | 0.1 | |
| 49 | TAFARAY | 1 | 7 | 0.1 | |
| 50 | CLICHY | 1 | 2 | 0.5 | |
| 51 | TAFARAY | 1 | 7 | 0.1 |
