Contre Par Match
| Rang | Joueur | Équipe | BLK | G | BPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGASY | 4 | 3 | 1.3 | |
| 2 | - | 1 | 1 | 1.0 | |
| 3 | TAFARAY | 1 | 1 | 1.0 | |
| 4 | - | 1 | 1 | 1.0 | |
| 5 | CLICHY | 3 | 3 | 1.0 | |
| 6 | PHIL-FRANCE | 2 | 2 | 1.0 | |
| 7 | FIZAMAMI | 1 | 1 | 1.0 | |
| 8 | LEGASY | 1 | 1 | 1.0 | |
| 9 | Lazare | PHIL-FRANCE | 2 | 2 | 1.0 |
| 10 | - | 1 | 1 | 1.0 | |
| 11 | LEGASY | 2 | 3 | 0.7 | |
| 12 | PHIL-FRANCE | 2 | 3 | 0.7 | |
| 13 | Antoine | - | 2 | 3 | 0.7 |
| 14 | PHIL-FRANCE | 2 | 3 | 0.7 | |
| 15 | CLICHY | 2 | 3 | 0.7 | |
| 16 | TAFARAY | 1 | 2 | 0.5 | |
| 17 | PHIL-FRANCE | 1 | 2 | 0.5 | |
| 18 | PHIL-FRANCE | 1 | 3 | 0.3 | |
| 19 | PHIL-FRANCE | 1 | 3 | 0.3 | |
| 20 | - | 1 | 3 | 0.3 | |
| 21 | PHIL-FRANCE | 1 | 3 | 0.3 |
