Contre Brut
| Rang | Joueur | Équipe | BLK | G | BPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLICHY | 11 | 14 | 0.8 | |
| 2 | LEGASY | 10 | 12 | 0.8 | |
| 3 | DIMY LAHY | 8 | 10 | 0.8 | |
| 4 | - | 6 | 7 | 0.9 | |
| 5 | RAIKITRA | 6 | 9 | 0.7 | |
| 6 | - | 5 | 7 | 0.7 | |
| 7 | MA'DAGO BASKET | 5 | 7 | 0.7 | |
| 8 | Lazare | PHIL-FRANCE | 5 | 6 | 0.8 |
| 9 | - | 4 | 14 | 0.3 | |
| 10 | RAIKITRA | 4 | 14 | 0.3 | |
| 11 | RAIKITRA | 3 | 9 | 0.3 | |
| 12 | - | 3 | 6 | 0.5 | |
| 13 | LEGASY | 3 | 1 | 3.0 | |
| 14 | Rayan | CLICHY JUNIOR | 3 | 8 | 0.4 |
| 15 | UZUMAKI | 3 | 12 | 0.3 | |
| 16 | Kersh | RAIKITRA | 3 | 7 | 0.4 |
| 17 | Lucas R. | MA'DAGO BASKET | 3 | 10 | 0.3 |
| 18 | FIZAMAMI | 3 | 12 | 0.3 | |
| 19 | - | 3 | 12 | 0.3 | |
| 20 | UZUMAKI | 2 | 10 | 0.2 | |
| 21 | UZUMAKI | 2 | 7 | 0.3 | |
| 22 | MAMBA | 2 | 7 | 0.3 | |
| 23 | PHIL-FRANCE | 2 | 11 | 0.2 | |
| 24 | UZUMAKI | 2 | 10 | 0.2 | |
| 25 | CLICHY | 2 | 14 | 0.1 | |
| 26 | MAMBA | 2 | 6 | 0.3 | |
| 27 | CLICHY JUNIOR | 2 | 1 | 2.0 | |
| 28 | PHIL-FRANCE | 2 | 13 | 0.2 | |
| 29 | TAFARAY | 2 | 7 | 0.3 | |
| 30 | TAFARAY | 2 | 13 | 0.2 | |
| 31 | MAMBA | 1 | 3 | 0.3 | |
| 32 | Mano | MAMBA | 1 | 10 | 0.1 |
| 33 | MAMBA | 1 | 14 | 0.1 | |
| 34 | PHIL-FRANCE | 1 | 10 | 0.1 | |
| 35 | - | 1 | 6 | 0.2 | |
| 36 | JP | MAMBA | 1 | 2 | 0.5 |
| 37 | UZUMAKI | 1 | 6 | 0.2 | |
| 38 | TAFARAY | 1 | 9 | 0.1 | |
| 39 | TAFARAY | 1 | 8 | 0.1 | |
| 40 | PHIL-FRANCE | 1 | 4 | 0.3 | |
| 41 | Toky | DIMY LAHY | 1 | 1 | 1.0 |
| 42 | Antoine | - | 1 | 3 | 0.3 |
| 43 | - | 1 | 3 | 0.3 | |
| 44 | Ryan | - | 1 | 4 | 0.3 |
| 45 | - | 1 | 7 | 0.1 | |
| 46 | Jimmy | TAFARAY | 1 | 9 | 0.1 |
| 47 | CLICHY JUNIOR | 1 | 5 | 0.2 | |
| 48 | TAFARAY | 1 | 11 | 0.1 | |
| 49 | MAMBA | 1 | 4 | 0.3 | |
| 50 | TAFARAY | 1 | 9 | 0.1 | |
| 51 | FIZAMAMI | 1 | 14 | 0.1 | |
| 52 | DIMY LAHY | 1 | 6 | 0.2 | |
| 53 | CLICHY | 1 | 12 | 0.1 | |
| 54 | UZUMAKI | 1 | 11 | 0.1 | |
| 55 | PHIL-FRANCE | 1 | 13 | 0.1 | |
| 56 | Samuel Noel | - | 1 | 2 | 0.5 |
| 57 | CLICHY JUNIOR | 1 | 9 | 0.1 | |
| 58 | CLICHY | 1 | 6 | 0.2 | |
| 59 | FIZAMAMI | 1 | 16 | 0.1 | |
| 60 | PHIL-FRANCE | 1 | 12 | 0.1 | |
| 61 | CLICHY JUNIOR | 1 | 7 | 0.1 | |
| 62 | Tchek | TAFARAY | 1 | 1 | 1.0 |
| 63 | LEGASY | 1 | 5 | 0.2 | |
| 64 | TAFARAY | 1 | 8 | 0.1 | |
| 65 | - | 1 | 12 | 0.1 | |
| 66 | CLICHY | 1 | 7 | 0.1 |
