Rebond Par Match 23-24
| Rang | Joueur | Équipe | OFF | DEF | RPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARATRA | 7 | 10 | 17.0 | |
| 2 | VARATRA | 5 | 8 | 13.0 | |
| 3 | CLICHY JUNIOR | 44 | 66 | 10.0 | |
| 4 | MAMBA | 9 | 61 | 8.8 | |
| 5 | CLICHY JUNIOR | 1 | 7 | 8.0 | |
| 6 | CLICHY JUNIOR | 1 | 7 | 8.0 | |
| 7 | MAMBA | 12 | 19 | 7.8 | |
| 8 | GFORCE | 17 | 37 | 7.7 | |
| 9 | DIMY LAHY | 22 | 56 | 6.5 | |
| 10 | VARATRA | 9 | 16 | 6.3 | |
| 11 | DIMY LAHY | 16 | 40 | 6.2 | |
| 12 | DIMY LAHY | 11 | 44 | 6.1 | |
| 13 | CLICHY | 7 | 16 | 5.8 | |
| 14 | DIMY LAHY | 7 | 21 | 5.6 | |
| 15 | CLICHY | 8 | 20 | 5.6 | |
| 16 | Zo | VARATRA | 4 | 7 | 5.5 |
| 17 | GASYERS | 14 | 29 | 5.4 | |
| 18 | MAMBA | 14 | 35 | 5.4 | |
| 19 | MAMBA | 10 | 31 | 5.1 | |
| 20 | CLICHY | 5 | 5 | 5.0 | |
| 21 | CLICHY JUNIOR | 8 | 31 | 4.9 | |
| 22 | GFORCE | 8 | 16 | 4.8 | |
| 23 | MAMBA | 3 | 16 | 4.8 | |
| 24 | MAMBA | 18 | 25 | 4.8 | |
| 25 | CLICHY | 22 | 35 | 4.8 | |
| 26 | GFORCE | 5 | 9 | 4.7 | |
| 27 | TAFARAY | 8 | 25 | 4.7 | |
| 28 | VARATRA | 9 | 5 | 4.7 | |
| 29 | VARATRA | 13 | 24 | 4.6 | |
| 30 | CLICHY | 13 | 48 | 4.4 | |
| 31 | GFORCE | 17 | 40 | 4.4 | |
| 32 | GASYERS | 2 | 11 | 4.3 | |
| 33 | TAFARAY | 4 | 13 | 4.3 | |
| 34 | CLICHY JUNIOR | 13 | 21 | 4.3 | |
| 35 | CLICHY | 3 | 9 | 4.0 | |
| 36 | VARATRA | 2 | 2 | 4.0 | |
| 37 | VARATRA | 8 | 23 | 3.9 | |
| 38 | DIMY LAHY | 7 | 24 | 3.9 | |
| 39 | GASYERS | 17 | 21 | 3.8 | |
| 40 | VARATRA | 1 | 10 | 3.7 | |
| 41 | CLICHY | 12 | 20 | 3.6 | |
| 42 | TAFARAY | 10 | 26 | 3.6 | |
| 43 | DIMY LAHY | 13 | 22 | 3.5 | |
| 44 | DIMY LAHY | 0 | 7 | 3.5 | |
| 45 | VARATRA | 4 | 20 | 3.4 | |
| 46 | TAFARAY | 19 | 25 | 3.4 | |
| 47 | GASYERS | 7 | 27 | 3.4 | |
| 48 | TAFARAY | 14 | 9 | 3.3 | |
| 49 | GASYERS | 2 | 20 | 3.1 | |
| 50 | MAMBA | 5 | 17 | 3.1 | |
| 51 | CLICHY | 17 | 27 | 3.1 | |
| 52 | TAFARAY | 12 | 25 | 3.1 | |
| 53 | VARATRA | 4 | 8 | 3.0 | |
| 54 | GASYERS | 0 | 3 | 3.0 | |
| 55 | MAMBA | 2 | 7 | 3.0 | |
| 56 | CLICHY JUNIOR | 0 | 3 | 3.0 | |
| 57 | TAFARAY | 0 | 12 | 3.0 | |
| 58 | VARATRA | 7 | 24 | 2.6 | |
| 59 | CLICHY | 4 | 9 | 2.6 | |
| 60 | DIMY LAHY | 11 | 24 | 2.5 | |
| 61 | CLICHY | 6 | 22 | 2.5 | |
| 62 | GFORCE | 5 | 20 | 2.5 | |
| 63 | VARATRA | 3 | 17 | 2.5 | |
| 64 | GASYERS | 6 | 16 | 2.4 | |
| 65 | VARATRA | 4 | 13 | 2.4 | |
| 66 | GFORCE | 3 | 4 | 2.3 | |
| 67 | CLICHY JUNIOR | 4 | 24 | 2.3 | |
| 68 | GASYERS | 4 | 9 | 2.2 | |
| 69 | MAMBA | 3 | 12 | 2.1 | |
| 70 | DIMY LAHY | 7 | 18 | 2.1 | |
| 71 | GASYERS | 0 | 2 | 2.0 | |
| 72 | VARATRA | 9 | 13 | 2.0 | |
| 73 | CLICHY | 2 | 0 | 2.0 | |
| 74 | Stéphane | VARATRA | 0 | 2 | 2.0 |
| 75 | TAFARAY | 5 | 10 | 1.9 | |
| 76 | CLICHY JUNIOR | 5 | 11 | 1.8 | |
| 77 | MAMBA | 6 | 14 | 1.8 | |
| 78 | TAFARAY | 4 | 12 | 1.8 | |
| 79 | DIMY LAHY | 3 | 13 | 1.8 | |
| 80 | CLICHY | 8 | 14 | 1.8 | |
| 81 | GFORCE | 6 | 14 | 1.8 | |
| 82 | MAMBA | 6 | 7 | 1.6 | |
| 83 | GASYERS | 3 | 8 | 1.6 | |
| 84 | DIMY LAHY | 5 | 6 | 1.6 | |
| 85 | VARATRA | 1 | 2 | 1.5 | |
| 86 | GFORCE | 1 | 2 | 1.5 | |
| 87 | GASYERS | 2 | 4 | 1.5 | |
| 88 | MAMBA | 3 | 12 | 1.5 | |
| 89 | CLICHY | 3 | 9 | 1.5 | |
| 90 | CLICHY JUNIOR | 0 | 3 | 1.5 | |
| 91 | TAFARAY | 4 | 14 | 1.5 | |
| 92 | TAFARAY | 6 | 9 | 1.5 | |
| 93 | GFORCE | 2 | 11 | 1.4 | |
| 94 | CLICHY JUNIOR | 3 | 7 | 1.4 | |
| 95 | GFORCE | 6 | 8 | 1.3 | |
| 96 | VARATRA | 6 | 10 | 1.3 | |
| 97 | CLICHY JUNIOR | 2 | 3 | 1.3 | |
| 98 | CLICHY | 4 | 5 | 1.3 | |
| 99 | GFORCE | 5 | 8 | 1.2 | |
| 100 | TAFARAY | 4 | 3 | 1.2 | |
| 101 | GFORCE | 3 | 8 | 1.2 | |
| 102 | CLICHY | 1 | 0 | 1.0 | |
| 103 | GASYERS | 2 | 4 | 1.0 | |
| 104 | Jules | GASYERS | 0 | 4 | 0.8 |
| 105 | CLICHY JUNIOR | 3 | 7 | 0.8 | |
| 106 | GASYERS | 1 | 3 | 0.7 | |
| 107 | CLICHY JUNIOR | 1 | 4 | 0.7 | |
| 108 | GASYERS | 1 | 1 | 0.7 | |
| 109 | CLICHY JUNIOR | 1 | 2 | 0.6 | |
| 110 | DIMY LAHY | 0 | 3 | 0.5 | |
| 111 | Yannick | GFORCE | 0 | 1 | 0.5 |
| 112 | VARATRA | 1 | 0 | 0.3 |
