Récapitulatif
LCM Saison 2023-2024
Gymnase Van Gogh170 Rue Paul Dupont, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

Varatra

Mamba
							
								
								
								
									56								
								
								-
								
								
									40								
								
						
						
						
							Score final						
					Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 14 janvier 2024 | 10:45 AM | LCM | Saison 2023-2024 | 
Résultats
| Équipe | T | Résultat | 
|---|---|---|
| VARATRA | 56 | Win | 
| MAMBA | 40 | Loss | 
VARATRA
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Zo | Arrière | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 
| 2 | Lester | Meneur | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| 1 | Tanjona | Meneur | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 4 | Tooky | Meneur | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 13 | 69.2 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| 6 | Brayan | Arrière | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 6 | Rino | Arrière | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 
| 11 | Stéphane | Arrière | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 15 | Karl | Pivot | 13 | 13 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 8 | 7 | 1 | 
| Total | 56 | 35 | 4 | 7 | 3 | 24 | 50 | 48.0 | 5 | 21 | 23.8 | 3 | 12 | 25.0 | 10 | 25 | 15 | 4 | 
MAMBA
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ivan | Arrière | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 5 | Narindra | Meneur | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 7 | Setra | Arrière | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15.4 | 2 | 12 | 16.7 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| 8 | Toavina | Arrière | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 
| 9 | Elydjah | Arrière | 8 | 10 | 3 | 4 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 
| 10 | Teddy | Arrière | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 
| Total | 40 | 23 | 5 | 9 | 0 | 15 | 50 | 30.0 | 5 | 29 | 17.2 | 5 | 3 | 166.7 | 2 | 21 | 11 | 9 | 
