Récapitulatif
LCM Saison 2023-2024
Gymnase Van Gogh170 Rue Paul Dupont, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

Varatra

Clichy Junior
							
								
								
								
									56								
								
								-
								
								
									50								
								
						
						
						
							Score final						
					Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 17 mars 2024 | 10:30 AM | LCM | Saison 2023-2024 | 
Résultats
| Équipe | T | Résultat | 
|---|---|---|
| VARATRA | 56 | Win | 
| CLICHY JUNIOR | 50 | Loss | 
VARATRA
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Clarence | Ailier fort | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 4 | Tooky | Meneur | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 6 | Brayan | Arrière | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 1 | Tanjona | Meneur | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 
| 0 | Rino | Arrière | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 
| 7 | Henintsoa | Arrière | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| Total | 56 | 8 | 5 | 5 | 2 | 21 | 40 | 52.5 | 8 | 18 | 44.4 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 6 | 17 | 13 | 
CLICHY JUNIOR
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Loïc | Ailier fort | 19 | 8 | 1 | 2 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 
| 13 | Mario | Ailier | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 
| 11 | Marcos | Arrière | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
| 27 | Tini | Ailier fort | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 
| 1 | Jordan | Arrière | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 16 | Loïc Tsifoy | Arrière | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 23 | SAMY Laris | Arrière | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| 2 | Tony Raza | Meneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 50 | 17 | 7 | 5 | 0 | 21 | 46 | 45.7 | 2 | 17 | 11.8 | 6 | 10 | 60.0 | 8 | 9 | 12 | 16 | 
