Récapitulatif
LCM Saison 2024-2025
Gymnase Van Gogh170 Rue Paul Dupont, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

UzuMaki

Clichy
							
								
								
								
									44								
								
								-
								
								
									58								
								
						
						
						
							Score final						
					Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 17 novembre 2024 | 9:30 AM | LCM | Saison 2024-2025 | 
Résultats
| Équipe | T | Résultat | 
|---|---|---|
| UZUMAKI | 44 | Loss | 
| CLICHY | 58 | Win | 
UZUMAKI
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Hassane | Pivot | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 27.8 | 3 | 9 | 33.3 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 7 | 6 | 3 | 
| 6 | Yanis | Arrière | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 4 | Brandon | Arrière | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 
| 99 | Kevin | Arrière | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 
| 9 | Nygel | Ailier | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 52 | Fandresena | Arrière | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 
| 5 | Wesley | Meneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 17 | Irinatiavina | Meneur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Total | 44 | 17 | 1 | 5 | 2 | 13 | 55 | 23.6 | 5 | 27 | 18.5 | 13 | 17 | 76.5 | 0 | 17 | 20 | 12 | 
CLICHY
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Brayan | Arrière | 16 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| 14 | Tsila | Arrière | 12 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 12 | Tony | Ailier fort | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
| 9 | Michel | Ailier | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 
| 15 | Faniry | Arrière | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 
| 12 | Adam | Ailier fort | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 
| 7 | Rindra | Meneur | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| 11 | Willy | Pivot | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Total | 58 | 22 | 12 | 15 | 2 | 23 | 50 | 46.0 | 2 | 12 | 16.7 | 10 | 19 | 52.6 | 4 | 18 | 17 | 12 | 
