Récapitulatif
LCM Saison 2024-2025
Gymnase Van Gogh170 Rue Paul Dupont, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

Phil-France

Raikitra
							
								
								
								
									68								
								
								-
								
								
									40								
								
						
						
						
							Score final						
					Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 10 novembre 2024 | 9:30 AM | LCM | Saison 2024-2025 | 
Résultats
| Équipe | T | Résultat | 
|---|---|---|
| PHIL-FRANCE | 68 | Win | 
| RAIKITRA | 40 | Loss | 
PHIL-FRANCE
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kennette Isip | Ailier fort | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 
| 4 | Joshua Isip | Meneur | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 16 | Stevenson Lejarde | Arrière | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 11 | Lowell Watin | Ailier fort | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 18 | Samuel Noel | Pivot | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 
| 28 | Andrew Torrente | Arrière | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 23 | François Carlos | Arrière | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 25 | Franky Picart | Arrière | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 21 | John Salazar | Arrière | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 8 | Ryan | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 8 | Klein Cadag | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 68 | 23 | 10 | 6 | 1 | 27 | 55 | 49.1 | 7 | 21 | 33.3 | 7 | 14 | 50.0 | 4 | 19 | 6 | 11 | 
RAIKITRA
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tahiana | Meneur | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 | 31.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 
| 8 | Joah | Arrière | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 
| 30 | Tolotra | Arrière | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 
| 3 | Raphael | Arrière | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 
| 4 | Franken | Meneur | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| 13 | Nosimahefa | Ailier fort | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 
| 10 | Tsiory | Arrière | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 
| Total | 40 | 26 | 2 | 3 | 0 | 16 | 55 | 29.1 | 5 | 17 | 29.4 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 23 | 19 | 13 | 
