Récapitulatif
LCM Saison 2024-2025
Gymnase Racine94, Boulevard du Général Leclerc, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

Raikitra

UzuMaki
							
								
								
								
									75								
								
								-
								
								
									25								
								
						
						
						
							Score final						
					Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 27 octobre 2024 | 9:30 AM | LCM | Saison 2024-2025 | 
Résultats
| Équipe | T | Résultat | 
|---|---|---|
| RAIKITRA | 75 | Win | 
| UZUMAKI | 25 | Loss | 
RAIKITRA
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fabio | Arrière | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 8 | Joah | Arrière | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 
| 13 | Nosimahefa | Ailier fort | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 4 | 5 | 1 | 
| 4 | Franken | Meneur | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 | Tahiana | Meneur | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 
| 0 | Jordan | Arrière | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 
| 3 | Raphael | Arrière | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 30 | Tolotra | Arrière | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Total | 75 | 32 | 12 | 12 | 2 | 32 | 61 | 52.5 | 2 | 9 | 22.2 | 9 | 21 | 42.9 | 12 | 20 | 15 | 8 | 
UZUMAKI
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Nygel | Ailier | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| 4 | Brandon | Arrière | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 
| 17 | Irinatiavina | Meneur | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| 15 | Aly | Ailier fort | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 
| 99 | Kevin | Arrière | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 6 | Yanis | Arrière | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 52 | Fandresena | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 
| 5 | Wesley | Meneur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| Total | 25 | 19 | 4 | 4 | 0 | 11 | 38 | 28.9 | 1 | 13 | 7.7 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 14 | 23 | 13 | 
