Récapitulatif
LCM Saison 2024-2025
Gymnase Racine94, Boulevard du Général Leclerc, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

Mamba

Phil-France
							
								
								
								
									54								
								
								-
								
								
									60								
								
						
						
						
							Score final						
					Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 3 novembre 2024 | 9:30 AM | LCM | Saison 2024-2025 | 
Résultats
| Équipe | T | Résultat | 
|---|---|---|
| MAMBA | 54 | Loss | 
| PHIL-FRANCE | 60 | Win | 
MAMBA
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mata | Pivot | 19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 90.0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 
| 11 | Pharell | Pivot | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 
| 9 | Elydjah | Arrière | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 
| 1 | Mano | Arrière | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 2 | Ahmad | Meneur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Thomas | Ailier fort | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
| 4 | Garry | Arrière | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
| 13 | Julien | Pivot | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 
| Total | 54 | 26 | 7 | 11 | 3 | 19 | 45 | 42.2 | 3 | 15 | 20.0 | 13 | 18 | 72.2 | 9 | 17 | 15 | 12 | 
PHIL-FRANCE
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Joshua Isip | Meneur | 16 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 
| 27 | Jérôme Marayag | Arrière | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 7 | Dyllan Viray | Arrière | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 
| 6 | Kennette Isip | Ailier fort | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 
| 16 | Stevenson Lejarde | Arrière | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 21 | John Salazar | Arrière | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 23 | François Carlos | Arrière | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 8 | Klein Cadag | Arrière | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
| 18 | Franz De Guia | Arrière | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| 11 | Lowell Watin | Ailier fort | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 60 | 22 | 7 | 13 | 0 | 25 | 57 | 43.9 | 6 | 22 | 27.3 | 4 | 10 | 40.0 | 7 | 15 | 9 | 16 | 
