Récapitulatif
LCM Saison 2023-2024
Gymnase Van Gogh170 Rue Paul Dupont, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

Mamba

Tafaray
							
								
								
								
									48								
								
								-
								
								
									36								
								
						
						
						
							Score final						
					Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 3 décembre 2023 | 10:30 AM | LCM | Saison 2023-2024 | 
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMBA | 12 | 8 | 17 | 11 | 48 | Win | 
| TAFARAY | 7 | 7 | 4 | 18 | 36 | Loss | 
MAMBA
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Narindra | Meneur | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 7 | Setra | Arrière | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 8 | Toavina | Arrière | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 8 | Thomas | Ailier fort | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 9 | Elydjah | Arrière | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
| 10 | Teddy | Arrière | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
| 12 | Sydney | Ailier fort | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 13 | Julien | Pivot | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 
| Total | 48 | 12 | 3 | 5 | 3 | 20 | 48 | 41.7 | 4 | 18 | 22.2 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 9 | 10 | 7 | 
TAFARAY
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rinah | Ailier | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 
| 5 | Lens | Meneur | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 
| 6 | Gael | Pivot | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 
| 11 | Dani | Ailier | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 
| 23 | Kévin | Ailier fort | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 24 | Angelo | Arrière | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| 30 | Tsiry | Arrière | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 
| 33 | Loïc | Arrière | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 77 | Faneva | Ailier fort | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 93 | Jorg | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Total | 36 | 31 | 3 | 9 | 2 | 15 | 56 | 26.8 | 4 | 28 | 14.3 | 2 | 6 | 33.3 | 13 | 18 | 19 | 12 | 
