Récapitulatif
LCM Saison 2024-2025
Gymnase Van Gogh170 Rue Paul Dupont, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

Ma’Dago Basket

UzuMaki
							
								
								
								
									37								
								
								-
								
								
									83								
								
						
						
						
							Score final						
					Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 24 novembre 2024 | 9:30 AM | LCM | Saison 2024-2025 | 
Résultats
| Équipe | T | Résultat | 
|---|---|---|
| MA'DAGO BASKET | 37 | Loss | 
| UZUMAKI | 83 | Win | 
MA'DAGO BASKET
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanjona | Meneur | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 18 | 38.9 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 
| 2 | Ny Avo | Arrière | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 
| 10 | Tahiry | Arrière | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
| 11 | Roby Mario | Ailier | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| 7 | Tony Raza | Meneur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 6 | Mamy | Arrière | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 
| 1 | Mathieu | Meneur | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| 0 | Cerano | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Total | 37 | 22 | 7 | 8 | 2 | 16 | 56 | 28.6 | 5 | 24 | 20.8 | 0 | 9 | 0.0 | 12 | 10 | 19 | 19 | 
UZUMAKI
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Hassane | Pivot | 18 | 10 | 5 | 0 | 3 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 10 | 3 | 1 | 
| 13 | Yanis | Arrière | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| 1 | Kevin | Arrière | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 
| 12 | Fandresena | Arrière | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| 3 | Brandon | Arrière | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 
| 9 | Nygel | Ailier | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
| 15 | Aly | Ailier fort | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
| 47 | Irinatiavina | Meneur | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Total | 83 | 36 | 11 | 9 | 3 | 29 | 51 | 56.9 | 6 | 18 | 33.3 | 19 | 25 | 76.0 | 7 | 29 | 16 | 6 | 
