Récapitulatif
LCM Saison 2024-2025
Gymnase Van Gogh170 Rue Paul Dupont, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

UzuMaki

Ma’Dago Basket
							
								
								
								
									104								
								
								-
								
								
									70								
								
						
						
						
							Score final						
					Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 29 juin 2025 | 9:30 AM | LCM | Saison 2024-2025 | 
Résultats
| Équipe | T | Résultat | 
|---|---|---|
| UZUMAKI | 104 | Win | 
| MA'DAGO BASKET | 70 | Loss | 
UZUMAKI
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Koby | Ailier | 31 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 33 | 39.4 | 5 | 17 | 29.4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 
| 1 | Kevin | Arrière | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 16 | 62.5 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 
| 15 | Aly | Ailier fort | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 
| 3 | Brandon | Arrière | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 
| 12 | Fandresena | Arrière | 7 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 
| 11 | Julian | Arrière | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 47 | Irinatiavina | Meneur | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 
| 7 | Erwan | Ailier fort | 4 | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 
| Total | 104 | 58 | 22 | 10 | 0 | 46 | 92 | 50.0 | 10 | 33 | 30.3 | 2 | 5 | 40.0 | 12 | 46 | 13 | 0 | 
MA'DAGO BASKET
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mamy | Arrière | 23 | 6 | 1 | 4 | 0 | 10 | 16 | 62.5 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 
| 2 | Ny Avo | Arrière | 19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 19 | 31.6 | 2 | 9 | 22.2 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| 10 | Tahiry | Arrière | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 18 | 33.3 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 
| 5 | Irina | Ailier fort | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 
| 1 | Mathieu | Meneur | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9.1 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 
| Total | 70 | 30 | 14 | 12 | 2 | 28 | 75 | 37.3 | 9 | 35 | 25.7 | 5 | 12 | 41.7 | 5 | 25 | 7 | 3 | 
