Récapitulatif
LCM Saison 2024-2025
Gymnase Van Gogh170 Rue Paul Dupont, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

Raikitra

Mamba
							
								
								
								
									54								
								
								-
								
								
									60								
								
						
						
						
							Score final						
					Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 7 juillet 2025 | 6:30 PM | LCM | Saison 2024-2025 | 
Résultats
| Équipe | T | Résultat | 
|---|---|---|
| RAIKITRA | 54 | Loss | 
| MAMBA | 60 | Win | 
RAIKITRA
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Andry | Arrière | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 
| 4 | Franken | Meneur | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 19 | 31.6 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 
| 13 | Nosimahefa | Ailier fort | 12 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 
| 10 | Tsiory | Arrière | 10 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 3 | 
| 30 | Tolotra | Arrière | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 
| Total | 54 | 39 | 10 | 5 | 1 | 23 | 59 | 39.0 | 4 | 14 | 28.6 | 4 | 6 | 66.7 | 8 | 31 | 20 | 12 | 
MAMBA
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ahmad | Meneur | 20 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 17 | 52.9 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 12 | Gaston | Pivot | 20 | 13 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 8 | 100.0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 
| 4 | JP | Arrière | 11 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 17 | 23.5 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 
| 11 | Pharell | Pivot | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 
| 2 | Ivan | Arrière | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 8 | Toavina | Arrière | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 
| Total | 60 | 37 | 14 | 8 | 3 | 20 | 61 | 32.8 | 3 | 21 | 14.3 | 17 | 21 | 81.0 | 13 | 24 | 15 | 7 | 
