Récapitulatif
LCM Saison 2024-2025
Gymnase Van Gogh170 Rue Paul Dupont, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

Tafaray

Ma’Dago Basket
							
								
								
								
									55								
								
								-
								
								
									51								
								
						
						
						
							Score final						
					Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 25 mai 2025 | 9:30 AM | LCM | Saison 2024-2025 | 
Résultats
| Équipe | T | Résultat | 
|---|---|---|
| TAFARAY | 55 | Win | 
| MA'DAGO BASKET | 51 | Loss | 
TAFARAY
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jo | Ailier | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 12 | Loïc Raza | Arrière | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 
| 30 | Tsiry | Arrière | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 5 | Lens | Meneur | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| 27 | Jonathan K. | Pivot | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 
| 77 | Faneva | Ailier fort | 3 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 
| 33 | Loïc | Arrière | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 
| Total | 55 | 25 | 15 | 10 | 3 | 21 | 44 | 47.7 | 3 | 13 | 23.1 | 10 | 11 | 90.9 | 7 | 18 | 19 | 11 | 
MA'DAGO BASKET
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ny Avo | Arrière | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 
| 1 | Tanjona | Meneur | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| 5 | Irina | Ailier fort | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 
| 10 | Lucas R. | Arrière | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 
| 10 | Tahiry | Arrière | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 0 | Cerano | Arrière | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| 6 | Mamy | Arrière | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 
| 1 | Mathieu | Meneur | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 7 | Tony Raza | Meneur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 
| Total | 51 | 26 | 10 | 16 | 2 | 21 | 42 | 50.0 | 7 | 21 | 33.3 | 2 | 12 | 16.7 | 5 | 21 | 24 | 12 | 
