Récapitulatif
LCM Saison 2025-2026
Gymnase Van Gogh170 Rue Paul Dupont, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

Phil-France

Tafaray
63
-
42
Score final
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 5 octobre 2025 | 9:30 AM | LCM | Saison 2025-2026 |
Résultats
| Équipe | T | Résultat |
|---|---|---|
| PHIL-FRANCE | 63 | Win |
| TAFARAY | 42 | Loss |
PHIL-FRANCE
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Chester | Arrière | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Jérôme Marayag | Arrière | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Dyllan Viray | Arrière | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | Deniel | Arrière | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 25 | Franky Picart | Arrière | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Stevenson Lejarde | Arrière | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | John Salazar | Arrière | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Wally | Pivot | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lazare | Arrière | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 11 | Lowell Watin | Ailier fort | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | Guillaume | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Dave | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 63 | 23 | 10 | 11 | 2 | 26 | 51 | 51.0 | 7 | 23 | 30.4 | 4 | 8 | 50.0 | 10 | 13 | 11 | 6 |
TAFARAY
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Dani | Ailier | 20 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 17 | 35.3 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 5 | 100.0 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 5 | Lens | Meneur | 11 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 6 | Gael | Pivot | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 30 | Tsiry | Arrière | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 77 | Faneva | Ailier fort | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 91 | Jo Jr | Arrière | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hoby | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 25 | 10 | 12 | 2 | 16 | 50 | 32.0 | 5 | 18 | 27.8 | 5 | 8 | 62.5 | 15 | 10 | 18 | 10 |