Récapitulatif
LCM Saison 2024-2025
Gymnase Van Gogh170 Rue Paul Dupont, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

Tafaray

Phil-France
							
								
								
								
									39								
								
								-
								
								
									54								
								
						
						
						
							Score final						
					Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 11 mai 2025 | 9:30 AM | LCM | Saison 2024-2025 | 
Résultats
| Équipe | T | Résultat | 
|---|---|---|
| TAFARAY | 39 | Loss | 
| PHIL-FRANCE | 54 | Win | 
TAFARAY
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Angelo | Arrière | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 
| 5 | Lens | Meneur | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 12 | Loïc Raza | Arrière | 7 | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 9 | 3 | 2 | 
| 0 | Jo | Ailier | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 11 | Dani | Ailier | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 
| 30 | Tsiry | Arrière | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 10 | Jimmy | Arrière | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 
| 33 | Loïc | Arrière | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 27 | Jonathan K. | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Faneva | Ailier fort | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Total | 39 | 36 | 7 | 10 | 1 | 16 | 53 | 30.2 | 2 | 22 | 9.1 | 5 | 17 | 29.4 | 7 | 29 | 12 | 15 | 
PHIL-FRANCE
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Stevenson Lejarde | Arrière | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 7 | Dyllan Viray | Arrière | 15 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 
| 21 | John Salazar | Arrière | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 
| 25 | Franky Picart | Arrière | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 
| 24 | Lazare | Arrière | 6 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 
| 11 | Lowell Watin | Ailier fort | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 
| 8 | Klein Cadag | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Total | 54 | 34 | 13 | 5 | 1 | 20 | 53 | 37.7 | 6 | 23 | 26.1 | 8 | 17 | 47.1 | 6 | 28 | 12 | 16 | 
