Récapitulatif
LCM Saison 2024-2025
Gymnase Van Gogh170 Rue Paul Dupont, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

Ma’Dago Basket

Raikitra
							
								
								
								
									61								
								
								-
								
								
									63								
								
						
						
						
							Score final						
					Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 11 mai 2025 | 10:30 AM | LCM | Saison 2024-2025 | 
Résultats
| Équipe | T | Résultat | 
|---|---|---|
| MA'DAGO BASKET | 61 | Loss | 
| RAIKITRA | 63 | Win | 
MA'DAGO BASKET
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Herizo | Pivot | 19 | 7 | 2 | 2 | 0 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 
| 10 | Tahiry | Arrière | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 2 | Ny Avo | Arrière | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | 18.8 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 6 | Mamy | Arrière | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 
| 1 | Tanjona | Meneur | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| 5 | Irina | Ailier fort | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 
| 1 | Mathieu | Meneur | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 
| 7 | Tony Raza | Meneur | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| Total | 61 | 28 | 13 | 9 | 1 | 24 | 57 | 42.1 | 6 | 25 | 24.0 | 7 | 23 | 30.4 | 8 | 20 | 13 | 15 | 
RAIKITRA
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Joah | Arrière | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 
| 4 | Franken | Meneur | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 5 | 100.0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 
| 33 | Andry | Arrière | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 30 | Tolotra | Arrière | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 9 | Kersh | Arrière | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 
| 3 | Tahiana | Meneur | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 
| 5 | Tojo | Meneur | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 0 | Jordan | Arrière | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 8 | 1 | 4 | 
| 13 | Nosimahefa | Ailier fort | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| Total | 63 | 31 | 11 | 6 | 1 | 25 | 58 | 43.1 | 2 | 12 | 16.7 | 11 | 16 | 68.8 | 9 | 22 | 17 | 15 | 
