Récapitulatif
LCM Saison 2024-2025
Gymnase Van Gogh170 Rue Paul Dupont, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

Phil-France

Clichy
							
								
								
								
									67								
								
								-
								
								
									64								
								
						
						
						
							Score final						
					Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 4 mai 2025 | 9:30 AM | LCM | Saison 2024-2025 | 
Résultats
| Équipe | T | Résultat | 
|---|---|---|
| PHIL-FRANCE | 67 | Win | 
| CLICHY | 64 | Loss | 
PHIL-FRANCE
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Jérôme Marayag | Arrière | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 15 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 23 | François Carlos | Arrière | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 7 | Dyllan Viray | Arrière | 14 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 
| 24 | Lazare | Arrière | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 
| 21 | John Salazar | Arrière | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 
| 11 | Lowell Watin | Ailier fort | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 25 | Franky Picart | Arrière | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 
| Total | 67 | 19 | 9 | 11 | 1 | 26 | 49 | 53.1 | 5 | 14 | 35.7 | 10 | 24 | 41.7 | 16 | 3 | 10 | 12 | 
CLICHY
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Sou | Ailier fort | 30 | 6 | 1 | 3 | 0 | 11 | 21 | 52.4 | 2 | 9 | 22.2 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 
| 28 | Désiré | Arrière | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| 45 | Brayan | Arrière | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 
| 4 | Rindra Telly | Ailier fort | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
| 15 | Faniry | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 14 | Tsila | Arrière | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 12 | Tony | Ailier fort | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 11 | Willy | Pivot | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 
| 9 | Michel | Ailier | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 
| Total | 64 | 21 | 5 | 9 | 1 | 24 | 51 | 47.1 | 5 | 22 | 22.7 | 11 | 11 | 100.0 | 3 | 18 | 15 | 16 | 
