Récapitulatif
LCM Saison 2024-2025
Gymnase Van Gogh170 Rue Paul Dupont, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

Phil-France

Mamba
							
								
								
								
									46								
								
								-
								
								
									47								
								
						
						
						
							Score final						
					Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 30 mars 2025 | 10:30 AM | LCM | Saison 2024-2025 | 
Résultats
| Équipe | T | Résultat | 
|---|---|---|
| PHIL-FRANCE | 46 | Loss | 
| MAMBA | 47 | Win | 
PHIL-FRANCE
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Lazare | Arrière | 11 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 
| 27 | Jérôme Marayag | Arrière | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 
| 21 | John Salazar | Arrière | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 
| 7 | Dyllan Viray | Arrière | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| 16 | Stevenson Lejarde | Arrière | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 
| 23 | François Carlos | Arrière | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 
| 25 | Franky Picart | Arrière | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 28 | Andrew Torrente | Arrière | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 46 | 29 | 0 | 7 | 2 | 19 | 50 | 38.0 | 4 | 15 | 26.7 | 4 | 13 | 30.8 | 3 | 26 | 11 | 17 | 
MAMBA
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Sydney | Ailier fort | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| 11 | Pharell | Pivot | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 
| 4 | Garry | Arrière | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
| 1 | Mano | Arrière | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 8 | Thomas | Ailier fort | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| 5 | Narindra | Meneur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 9 | Elydjah | Arrière | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | Ahmad | Meneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 13 | Julien | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 47 | 12 | 1 | 3 | 0 | 21 | 38 | 55.3 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 9 | 12 | 16 | 
