Récapitulatif
LCM Saison 2024-2025
Gymnase Van Gogh170 Rue Paul Dupont, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

Clichy

Ma’Dago Basket
							
								
								
								
									57								
								
								-
								
								
									54								
								
						
						
						
							Score final						
					Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 23 mars 2025 | 10:30 AM | LCM | Saison 2024-2025 | 
Résultats
| Équipe | T | Résultat | 
|---|---|---|
| CLICHY | 57 | Win | 
| MA'DAGO BASKET | 54 | Loss | 
CLICHY
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Brayan | Arrière | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| 91 | Sou | Ailier fort | 18 | 6 | 4 | 5 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 
| 14 | Tsila | Arrière | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 
| 77 | Mehdi | Arrière | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 00 | Noam | Pivot | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 
| 8 | Erick | Ailier fort | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 
| 12 | Tony | Ailier fort | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 
| 11 | Willy | Pivot | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 
| 7 | Rindra | Meneur | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 
| Total | 57 | 36 | 13 | 10 | 0 | 24 | 60 | 40.0 | 4 | 18 | 22.2 | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 31 | 19 | 11 | 
MA'DAGO BASKET
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ny Avo | Arrière | 25 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 20 | 45.0 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| 12 | Adam | Ailier fort | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 
| 45 | Herizo | Pivot | 6 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 9 | 5 | 0 | 
| 1 | Tanjona | Meneur | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| 10 | Tahiry | Arrière | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 8 | Ntsoa | Arrière | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 
| 7 | Tony Raza | Meneur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 54 | 34 | 15 | 16 | 2 | 20 | 61 | 32.8 | 6 | 20 | 30.0 | 8 | 16 | 50.0 | 9 | 25 | 12 | 10 | 
