Récapitulatif
LCM Saison 2024-2025
Gymnase Van Gogh170 Rue Paul Dupont, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

Raikitra

Phil-France
							
								
								
								
									49								
								
								-
								
								
									74								
								
						
						
						
							Score final						
					Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 9 mars 2025 | 10:30 AM | LCM | Saison 2024-2025 | 
Résultats
| Équipe | T | Résultat | 
|---|---|---|
| RAIKITRA | 49 | Loss | 
| PHIL-FRANCE | 74 | Win | 
RAIKITRA
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jordan | Arrière | 15 | 14 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 13 | 3 | 4 | 
| 4 | Franken | Meneur | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 
| 33 | Andry | Arrière | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 
| 10 | Tsiory | Arrière | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 
| 9 | Kersh | Arrière | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 13 | Nosimahefa | Ailier fort | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 
| Total | 49 | 39 | 9 | 5 | 1 | 21 | 48 | 43.8 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 8 | 50.0 | 8 | 31 | 14 | 16 | 
PHIL-FRANCE
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Stevenson Lejarde | Arrière | 23 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 18 | 33.3 | 5 | 14 | 35.7 | 6 | 6 | 100.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 
| 23 | François Carlos | Arrière | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 
| 7 | Dyllan Viray | Arrière | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 24 | Lazare | Arrière | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| 25 | Franky Picart | Arrière | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 8 | Antoine | Ailier fort | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 
| 21 | John Salazar | Arrière | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| Total | 74 | 32 | 6 | 8 | 1 | 27 | 65 | 41.5 | 12 | 35 | 34.3 | 8 | 16 | 50.0 | 10 | 22 | 9 | 7 | 
