Récapitulatif
LCM Saison 2024-2025
Gymnase Van Gogh170 Rue Paul Dupont, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

Clichy

UzuMaki
							
								
								
								
									90								
								
								-
								
								
									62								
								
						
						
						
							Score final						
					Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 16 mars 2025 | 10:30 AM | LCM | Saison 2024-2025 | 
Résultats
| Équipe | T | Résultat | 
|---|---|---|
| CLICHY | 90 | Win | 
| UZUMAKI | 62 | Loss | 
CLICHY
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Désiré | Arrière | 22 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 13 | 69.2 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| 00 | Noam | Pivot | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 77 | Mehdi | Arrière | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 45 | Brayan | Arrière | 13 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 
| 14 | Tsila | Arrière | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 
| 20 | Junior | Ailier fort | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 
| 7 | Rindra | Meneur | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 
| 12 | Tony | Ailier fort | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 8 | Erick | Ailier fort | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 
| 11 | Willy | Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| Total | 90 | 42 | 15 | 7 | 1 | 37 | 64 | 57.8 | 7 | 18 | 38.9 | 9 | 16 | 56.3 | 15 | 27 | 18 | 8 | 
UZUMAKI
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Koby | Ailier | 36 | 4 | 3 | 4 | 0 | 14 | 31 | 45.2 | 6 | 18 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 
| 15 | Aly | Ailier fort | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 
| 12 | Fandresena | Arrière | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 
| 9 | Nygel | Ailier | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 
| 1 | Kevin | Arrière | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 47 | Irinatiavina | Meneur | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
| 11 | Julian | Arrière | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Total | 62 | 25 | 12 | 15 | 2 | 27 | 73 | 37.0 | 6 | 34 | 17.6 | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 16 | 13 | 11 | 
