Récapitulatif
LCM Saison 2024-2025
Gymnase Van Gogh170 Rue Paul Dupont, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

Raikitra

Ma’Dago Basket
							
								
								
								
									46								
								
								-
								
								
									48								
								
						
						
						
							Score final						
					Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 26 janvier 2025 | 9:30 AM | LCM | Saison 2024-2025 | 
Résultats
| Équipe | T | Résultat | 
|---|---|---|
| RAIKITRA | 46 | Loss | 
| MA'DAGO BASKET | 48 | Win | 
RAIKITRA
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tahiana | Meneur | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 
| 8 | Joah | Arrière | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 10 | Tsiory | Arrière | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 
| 2 | Fabio | Arrière | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 
| 13 | Nosimahefa | Ailier fort | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 
| 4 | Franken | Meneur | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 9 | Kersh | Arrière | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| 5 | Tojo | Meneur | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 33 | Andry | Arrière | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | Tolotra | Arrière | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 46 | 31 | 5 | 10 | 0 | 19 | 52 | 36.5 | 2 | 14 | 14.3 | 6 | 12 | 50.0 | 10 | 21 | 17 | 18 | 
MA'DAGO BASKET
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ny Avo | Arrière | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 
| 1 | Tanjona | Meneur | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 
| 10 | Tahiry | Arrière | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 
| 1 | Mathieu | Meneur | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 
| 7 | Tony Raza | Meneur | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 0 | Cerano | Arrière | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 
| 6 | Mamy | Arrière | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| Total | 48 | 30 | 6 | 10 | 1 | 17 | 43 | 39.5 | 8 | 23 | 34.8 | 6 | 24 | 25.0 | 8 | 22 | 18 | 14 | 
