Récapitulatif
LCM Saison 2024-2025
Gymnase Van Gogh170 Rue Paul Dupont, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

Phil-France

Tafaray
							
								
								
								
									69								
								
								-
								
								
									47								
								
						
						
						
							Score final						
					Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 19 janvier 2025 | 9:30 AM | LCM | Saison 2024-2025 | 
Résultats
| Équipe | T | Résultat | 
|---|---|---|
| PHIL-FRANCE | 69 | Win | 
| TAFARAY | 47 | Loss | 
PHIL-FRANCE
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Jérôme Marayag | Arrière | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 16 | Stevenson Lejarde | Arrière | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 23 | François Carlos | Arrière | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 
| 25 | Franky Picart | Arrière | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 7 | Dyllan Viray | Arrière | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 
| 28 | Andrew Torrente | Arrière | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 11 | Lowell Watin | Ailier fort | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 21 | John Salazar | Arrière | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 
| 8 | Antoine | Ailier fort | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 8 | Ryan | Arrière | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Total | 69 | 26 | 16 | 6 | 1 | 28 | 57 | 49.1 | 5 | 17 | 29.4 | 8 | 16 | 50.0 | 5 | 21 | 9 | 12 | 
TAFARAY
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jo | Ailier | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 
| 5 | Lens | Meneur | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 
| 30 | Tsiry | Arrière | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| 27 | Jonathan K. | Pivot | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 
| 24 | Angelo | Arrière | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 
| 3 | Llorca | Ailier fort | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 10 | Jimmy | Arrière | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 11 | Dani | Ailier | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 
| 77 | Faneva | Ailier fort | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 
| 4 | Tsiori | Arrière | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Total | 47 | 27 | 7 | 5 | 0 | 17 | 49 | 34.7 | 4 | 18 | 22.2 | 9 | 18 | 50.0 | 6 | 21 | 18 | 20 | 
