Récapitulatif
LCM Saison 2025-2026
Gymnase Racine94, Boulevard du Général Leclerc, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

Tafaray

UzuMaki
43
-
42
Score final
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 4 janvier 2026 | 9:30 AM | LCM | Saison 2025-2026 |
Résultats
| Équipe | T | Résultat |
|---|---|---|
| TAFARAY | 43 | Win |
| UZUMAKI | 42 | Loss |
TAFARAY
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian | Meneur | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lens | Meneur | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Gael | Pivot | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 11 | Dani | Ailier | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 23 | Aliou | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Tsiry | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Faneva | Ailier fort | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 99 | Brandon | Arrière | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Joe | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Jimmy | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 99 | Romain | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 1 | Tanjona | Meneur | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 43 | 29 | 7 | 7 | 3 | 17 | 53 | 32.1 | 4 | 13 | 30.8 | 5 | 9 | 55.6 | 10 | 19 | 16 | 11 |
UZUMAKI
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin | Arrière | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | Brandon | Arrière | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | Erwan | Ailier fort | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 9 | Nygel | Ailier | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Gaston | Pivot | 11 | 20 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 17 | 3 | 0 |
| 31 | Fandresena | Arrière | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 47 | Irinatiavina | Meneur | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 42 | 31 | 9 | 9 | 3 | 18 | 47 | 38.3 | 1 | 14 | 7.1 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 27 | 16 | 8 |