Récapitulatif
LCM Saison 2024-2025
Gymnase Van Gogh170 Rue Paul Dupont, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

Mamba

Clichy
							
								
								
								
									55								
								
								-
								
								
									56								
								
						
						
						
							Score final						
					Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 6 avril 2025 | 10:30 AM | LCM | Saison 2024-2025 | 
Résultats
| Équipe | T | Résultat | 
|---|---|---|
| MAMBA | 55 | Loss | 
| CLICHY | 56 | Win | 
MAMBA
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mata | Pivot | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 11 | 15 | 73.3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 
| 5 | Narindra | Meneur | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 8 | Thomas | Ailier fort | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 2 | Ahmad | Meneur | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 7 | Setra | Arrière | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 5 | Irina | Ailier fort | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| 13 | Julien | Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 2 | Ivan | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 55 | 11 | 1 | 1 | 0 | 17 | 32 | 53.1 | 5 | 9 | 55.6 | 16 | 20 | 80.0 | 0 | 11 | 7 | 14 | 
CLICHY
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Brayan | Arrière | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 16 | 68.8 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| 91 | Sou | Ailier fort | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Willy | Pivot | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 4 | Rindra Telly | Ailier fort | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 20 | Junior | Ailier fort | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 
| 12 | Tony | Ailier fort | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 8 | Erick | Ailier fort | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 
| 9 | Michel | Ailier | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 7 | Rindra | Meneur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 15 | Faniry | Arrière | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| Total | 54 | 34 | 14 | 10 | 1 | 24 | 49 | 49.0 | 1 | 9 | 11.1 | 7 | 13 | 53.8 | 17 | 17 | 10 | 13 | 
