Récapitulatif
LCM Saison 2025-2026
Gymnase Van Gogh170 Rue Paul Dupont, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

Legasy

Tafaray
49
-
39
Score final
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 30 novembre 2025 | 9:30 AM | LCM | Saison 2025-2026 |
Résultats
| Équipe | T | Résultat |
|---|---|---|
| LEGASY | 49 | Win |
| TAFARAY | 39 | Loss |
LEGASY
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Garry | Arrière | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Irina | Ailier fort | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 11 | Brayan | Arrière | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | Ranto | Arrière | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 12 | Tim | Ailier fort | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 12 | 16.7 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 0 | Jo | Ailier | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 21 | Ethan | Arrière | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Herifitia | Meneur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Ntsoa | Arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Tiavina | Ailier | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 49 | 0 | 10 | 19 | 3 | 21 | 75 | 28.0 | 7 | 32 | 21.9 | 0 | 6 | 0.0 | 19 | 20 | 13 | 11 |
TAFARAY
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Aliou | Pivot | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 8 | 7 | 0 |
| 30 | Tsiry | Arrière | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 6 | 6 | 3 |
| 5 | Lens | Meneur | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 7 | 7 | 2 |
| 33 | Loïc | Arrière | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 77 | Faneva | Ailier fort | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 |
| Total | 39 | 0 | 10 | 12 | 5 | 14 | 41 | 34.1 | 2 | 16 | 12.5 | 9 | 12 | 75.0 | 6 | 31 | 29 | 10 |