Récapitulatif
LCM Saison 2023-2024
Gymnase Van Gogh170 Rue Paul Dupont, Clichy, Nanterre, Hauts-de-Seine, Île-de-France, France métropolitaine, 92110, France

Dimy Lahy

Gasyers
							
								
								
								
									74								
								
								-
								
								
									41								
								
						
						
						
							Score final						
					Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 3 décembre 2023 | 9:30 AM | LCM | Saison 2023-2024 | 
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMY LAHY | 15 | 16 | 25 | 18 | 74 | Win | 
| GASYERS | 9 | 8 | 10 | 14 | 41 | Loss | 
DIMY LAHY
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jo | Ailier | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
| 1 | Ranto | Arrière | 12 | 7 | 2 | 4 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 
| 2 | James | Arrière | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | Koby | Ailier | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| 9 | Pancras | Pivot | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 
| 10 | Harry | Arrière | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 11 | Adrien | Arrière | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 23 | Benja | Ailier fort | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 
| 30 | Tolotra | Arrière | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| Total | 74 | 36 | 16 | 10 | 5 | 32 | 65 | 49.2 | 2 | 15 | 13.3 | 8 | 10 | 80.0 | 5 | 31 | 0 | 7 | 
GASYERS
| # | Joueur | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Toavina | Arrière | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 7 | Rojo | Arrière | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 
| 10 | Oscar | Ailier | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 
| 12 | Adel | Ailier fort | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 18 | 27.8 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 
| 13 | Hubert | Ailier fort | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 33 | Danny | Arrière | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| 34 | Karl | Ailier fort | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 13.3 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 56 | William | Arrière | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Total | 41 | 27 | 5 | 9 | 1 | 16 | 70 | 22.9 | 5 | 17 | 29.4 | 4 | 8 | 50.0 | 11 | 16 | 14 | 10 | 
